Comparer Hyundai Tucson HEV et Renault Captur E-Tech
| Tucson HEV, Hyundai | Captur E-Tech, Renault | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 349 900 dh, en promotion, au lieu de 374 900 dh, 32 400 dh de plus que le Captur E-Tech | 317 500 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 501 dh, 510 dh de plus par mois que le Captur E-Tech | 4 991 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 349 900 dh, 32 400 dh de plus que le Captur E-Tech | 317 500 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 230 dh, 192 dh de plus par an que le Captur E-Tech | 9 038 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 616 L | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Tucson HEV 5 Seulement sur la fiche du Captur E-Tech 5 Sur les deux fiches 31« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Captur E-Tech face au Tucson HEV : 28 cm et 70 chevaux de moins, pour 32 400 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 38 lignes sur 86 diffèrent
| Tucson HEV | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.6 T-GDI 230 HEV | 1.8 E-Tech 160 EDC 4x2 |
| Position du moteur | Avant | Avant & Arrière |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | Automatique 7 rapports à double embrayage |
| Rapports | 6 | 7 |
| Puissance fiscale | 11 CV | 8 CV |
| Puissance | 230 ch | 160 ch |
| Cylindrée | 1 598 cm³ | 1 793 cm³ |
| Couple | 350 Nm | 270 Nm |
| Moteur électrique | 44 kW | 36 kW |
| Batterie | 1,5 kWh | 1,4 kWh |
4 lignes identiques
| Tucson HEV | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Énergie | Hybride | Hybride |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Tucson HEV | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,8 L/100 km | 4,7 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 142 g/km | 99 g/km |
| Vitesse maximale | 193 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,3 s | 8,9 s |
| Tucson HEV | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | Crossover |
| Poids à vide | 1 575 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 510 mm | 4 230 mm |
| Largeur | 1 860 mm | 1 790 mm |
| Hauteur | 1 650 mm | 1 570 mm |
| Empattement | 2 680 mm | non indiqué |
| Réservoir | 52 L | non indiqué |
| Coffre | 616 L | non indiqué |
2 lignes identiques
| Tucson HEV | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Tucson HEV | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
13 lignes identiques
| Tucson HEV | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Tucson HEV | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | oui |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
24 lignes identiques
| Tucson HEV | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Tucson HEV | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 19 |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
5 lignes identiques
| Tucson HEV | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Tucson HEV
- Hyundai TucsonPrestige · Automatique · Diesel 339 900 dh−10 000 dh
- Skoda KodiaqNew Selection · Automatique · Diesel 346 900 dh−3 000 dh
- Soueast S08 DMSummit · Automatique · Hybride rechargeable 349 900 dhmême prix
- Leapmotor C10 REEVStyle · Automatique · Hybride rechargeable 350 000 dh+100 dh
- BYD Atto 3 EVOConfort · Automatique · Électrique 355 900 dh+6 000 dh
Changer le Captur E-Tech
- Honda HR-VSport · Automatique · Hybride 315 000 dh−2 500 dh
- Jeep CompassAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 315 000 dh−2 500 dh
- Dongfeng HugeStyle · Automatique · Hybride 319 000 dh+1 500 dh
- Volkswagen T-CrossStyle · Automatique · Essence 319 000 dh+1 500 dh
- Volkswagen T-RocDesign+ · Automatique · Diesel 319 000 dh+1 500 dh
Ajouter une voiture










