Comparer Hyundai Sonata et Hyundai Santa Fe HEV
| Sonata, Hyundai | Santa Fe HEV, Hyundai | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 429 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 454 900 dh | 519 900 dh, en promotion, au lieu de 545 900 dh, 90 000 dh de plus que la Sonata | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 6 758 dh, le meilleur | 8 173 dh, 1 415 dh de plus par mois que la Sonata | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 429 900 dh, le meilleur | 519 900 dh, 90 000 dh de plus que la Sonata | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 269 dh, le meilleur | 13 269 dh, 5 000 dh de plus par an que la Sonata | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 510 L, 118 L de coffre en moins que le Santa Fe HEV | 628 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 45, 4 équipements listés en moins que le Santa Fe HEV | 49, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Sonata 2 Seulement sur la fiche du Santa Fe HEV 6 Sur les deux fiches 43« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Santa Fe HEV face à la Sonata : 90 000 dh de plus, pour 2 places et 118 L de coffre de plus, mais 7 cm de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 37 lignes sur 88 diffèrent
| Sonata | Santa Fe HEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 l GDi 195 HEV | 1.6 T-GDI 215 HEV |
| Boîte de vitesses | Automatique 6G-DCT | Automatique 6 rapports |
| Puissance fiscale | 11 CV | 9 CV |
| Puissance | 195 ch | 215 ch |
| Cylindrée | 1 999 cm³ | 1 598 cm³ |
| Couple | 393 Nm | 367 Nm |
| Moteur électrique | 37,5 kW | 44 kW |
| Rapports | non indiqué | 6 |
| Batterie | non indiqué | 1,5 kWh |
5 lignes identiques
| Sonata | Santa Fe HEV | |
|---|---|---|
| Énergie | Hybride | Hybride |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Sonata | Santa Fe HEV | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 3,9 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 4,3 L/100 km | 6,9 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 109 g/km | 142 g/km |
| Vitesse maximale | 192 km/h | 193 km/h |
| 0 à 100 km/h | 9,2 s | 8,9 s |
| Sonata | Santa Fe HEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Familiale | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline coupé | SUV familial |
| Places | 5 | 7 |
| Poids à vide | 1 475 kg | 1 915 kg |
| Longueur | 4 900 mm | 4 830 mm |
| Largeur | 1 860 mm | 1 900 mm |
| Hauteur | 1 440 mm | 1 770 mm |
| Empattement | 2 840 mm | 2 820 mm |
| Coffre | 510 L | 628 L |
| Réservoir | non indiqué | 67 L |
| Sonata | Santa Fe HEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 9 |
| Antibrouillards | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
13 lignes identiques
| Sonata | Santa Fe HEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Sonata | Santa Fe HEV | |
|---|---|---|
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
27 lignes identiques
| Sonata | Santa Fe HEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | Adaptatif + Stop&Go |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Sonata | Santa Fe HEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 20 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 20 |
| Phares | full LED | matrix LED |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
6 lignes identiques
| Sonata | Santa Fe HEV | |
|---|---|---|
| Sellerie | Cuir | Cuir |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Sonata
- BMW Série 2 Gran CoupéPrivilège · Automatique · Essence 413 000 dh−16 900 dh
- Mazda Mazda 6Selection · Automatique · Essence 422 000 dh−7 900 dh
- Mercedes-Benz Classe A BerlineProgressive · Automatique · Diesel 454 000 dh+24 100 dh
- BYD SealDesign · Automatique · Électrique 469 900 dh+40 000 dh
- Honda AccordAutomatique · Hybride · 146 chevaux 473 000 dh+43 100 dh
Changer le Santa Fe HEV
- Alfa Romeo StelvioLeil Édition · Automatique · Diesel 510 000 dh−9 900 dh
- DS DS 7 E-TensePallas Canvas · Automatique · Hybride rechargeable 519 900 dhmême prix
- Audi Q3 SportbackDesign · Automatique · Diesel 528 000 dh+8 100 dh
- Toyota bZ4XLong Range · Automatique · Électrique 533 900 dh+14 000 dh
- Zeekr 7XCore · Automatique · Électrique 535 000 dh+15 100 dh
Ajouter une voiture






