Comparer Hyundai Ioniq 6 et Hyundai Tucson HEV
| Ioniq 6, Hyundai | Tucson HEV, Hyundai | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 599 000 dh, en promotion, au lieu de 629 900 dh, 209 100 dh de plus que le Tucson HEV | 389 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 414 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 9 417 dh, 3 288 dh de plus par mois que le Tucson HEV | 6 129 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 599 000 dh, 209 100 dh de plus que le Tucson HEV | 389 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | 9 230 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 446 L, 170 L de coffre en moins que le Tucson HEV | 616 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 46, le meilleur | 45, 1 équipement listé en moins que l’Ioniq 6 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’Ioniq 6 4 Seulement sur la fiche du Tucson HEV 3 Sur les deux fiches 42« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Tucson HEV, hybride, face à l’Ioniq 6 : 209 100 dh de moins, pour 34 cm de moins, mais 170 L de coffre de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 41 lignes sur 89 diffèrent
| Ioniq 6 | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 168 kW 2WD 229 | 1.6 T-GDI 230 HEV |
| Énergie | Electrique | Hybride |
| Architecture | Électrique arrière | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Arrière | Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique Mono rapport ( EV ) | Automatique 6 rapports |
| Puissance | 229 ch | 230 ch |
| Moteur électrique | 168 kW | 44 kW |
| Batterie | 77 kWh | 1,5 kWh |
| Autonomie électrique | 614 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 1h13 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 6 |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Cylindrée | non indiqué | 1 598 cm³ |
3 lignes identiques
| Ioniq 6 | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Puissance fiscale | 11 CV | 11 CV |
| Couple | 350 Nm | 350 Nm |
| Ioniq 6 | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Consommation électrique mixte | 14,3 kWh/100 km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 185 km/h | 193 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,4 s | 8,3 s |
| Consommation mixte | non indiqué | 4,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 142 g/km |
| Ioniq 6 | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Familiale | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline familiale | SUV compact |
| Poids à vide | 2 020 kg | 1 575 kg |
| Longueur | 4 850 mm | 4 510 mm |
| Largeur | 1 880 mm | 1 860 mm |
| Hauteur | 1 500 mm | 1 650 mm |
| Empattement | 2 950 mm | 2 680 mm |
| Coffre | 446 L | 616 L |
| Réservoir | non indiqué | 52 L |
1 ligne identique
| Ioniq 6 | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Ioniq 6 | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Antibrouillards | non listé | oui |
15 lignes identiques
| Ioniq 6 | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Ioniq 6 | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Tri-zone |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | oui |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
23 lignes identiques
| Ioniq 6 | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Ioniq 6 | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 19 |
| Phares | matrix LED | full LED |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
6 lignes identiques
| Ioniq 6 | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Sellerie | Cuir | Cuir |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Ioniq 6
- BMW Série 5Élégance · Automatique · Hybride léger (diesel) 584 000 dh−15 000 dh
- BMW Série 4 Gran CoupéPack M Limited · Automatique · Diesel 589 000 dh−10 000 dh
- BMW Série 4 CoupéÉlégance · Automatique · Essence 602 000 dh+3 000 dh
- Mercedes-Benz Classe EAvantgarde · Automatique · Hybride léger (diesel) 639 000 dh+40 000 dh
- Mercedes-Benz CLA EVSportline · Automatique · Électrique 649 000 dh+50 000 dh
Changer le Tucson HEV
- Volvo XC40Core · Hybride léger (essence) · 163 chevaux 380 000 dh−9 900 dh
- Toyota RAV4Distinctive+ · Automatique · Hybride 388 900 dh−1 000 dh
- Seres Seres 3Luxury · Automatique · Électrique 390 000 dh+100 dh
- Xpeng G6Autonomie Standard · Automatique · Électrique 395 000 dh+5 100 dh
- Volvo EX30Core · Automatique · Électrique 399 000 dh+9 100 dh
Ajouter une voiture











