Comparer Hyundai Grand i10 Sedan et Renault Kardian
| Grand i10 Sedan, Hyundai | Kardian, Renault | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 164 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 174 900 dh | 183 000 dh, 18 100 dh de plus que la Grand i10 Sedan | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 592 dh, le meilleur | 2 877 dh, 285 dh de plus par mois que la Grand i10 Sedan | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 169 455 dh, le meilleur | 187 305 dh, 17 850 dh de plus que la Grand i10 Sedan | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | non chiffré : la source ne donne pas sa consommation | 7 174 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 402 L, le meilleur | 398 L, 4 L de coffre en moins que la Grand i10 Sedan | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 32, le meilleur | 22, 10 équipements listés en moins que la Grand i10 Sedan | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Grand i10 Sedan 12 Seulement sur la fiche du Kardian 2 Sur les deux fiches 20« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Kardian, diesel, face à la Grand i10 Sedan : 13 cm et 19 chevaux de plus, mais 12 équipements de moins sur sa fiche, dont la caméra de recul, pour 18 100 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 42 lignes sur 86 diffèrent
| Grand i10 Sedan | Kardian | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.2 MPI 83 AT | 1.5 dCi 102 |
| Énergie | Essence | Diesel |
| Boîte de vitesses | Automatique 4 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Rapports | 4 | 5 |
| Puissance fiscale | 7 CV | 6 CV |
| Puissance | 83 ch | 102 ch |
| Cylindrée | 1 197 cm³ | 1 461 cm³ |
| Couple | 140 Nm | 220 Nm |
3 lignes identiques
| Grand i10 Sedan | Kardian | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Grand i10 Sedan | Kardian | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Micro citadine | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Citadine 4 portes | Crossover |
| Portes | 4 | non indiqué |
| Poids à vide | 937 kg | 1 230 kg |
| Longueur | 3 990 mm | 4 120 mm |
| Largeur | 1 680 mm | 1 750 mm |
| Hauteur | 1 510 mm | 1 540 mm |
| Empattement | 2 450 mm | 2 600 mm |
| Réservoir | 37 L | 50 L |
| Coffre | 402 L | 398 L |
1 ligne identique
| Grand i10 Sedan | Kardian | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Grand i10 Sedan | Kardian | |
|---|---|---|
| Assistance au freinage (AFU) | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
14 lignes identiques
| Grand i10 Sedan | Kardian | |
|---|---|---|
| Airbags | 2 | 2 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | non listé | non listé |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Grand i10 Sedan | Kardian | |
|---|---|---|
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | non listé |
24 lignes identiques
| Grand i10 Sedan | Kardian | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | manuelle |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | non listé | non listé |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | non listé | non listé |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | non listé |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Grand i10 Sedan | Kardian | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 15 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 15 | non indiqué |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Feux de jour | oui | LED |
| Phares | full LED | Standard |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
2 lignes identiques
| Grand i10 Sedan | Kardian | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Grand i10 Sedan | Kardian | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | non indiqué | 4,8 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 3,9 L/100 km |
| Consommation mixte | non indiqué | 4,4 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 111 g/km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 175 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 13,8 s |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Grand i10 Sedan
- Changan AlsvinConfort · Automatique · Essence 144 900 dh−20 000 dh
- Chery Arrizo 6PRO · Manuelle · Essence 149 000 dh−15 900 dh
- BAIC U5 PlusLuxury · Manuelle · Essence 165 000 dh+100 dh
- Geely EmgrandPremium · Automatique · Essence 165 000 dh+100 dh
- MG MG5Elite · Automatique · Essence 175 000 dh+10 100 dh
Changer le Kardian
- KGM TivoliPro · Automatique · Essence 162 900 dh−20 100 dh
- BAIC X35Fashion · Automatique · Essence 169 000 dh−14 000 dh
- Citroën C3 AircrossPLUS · Manuelle · Essence 189 000 dh+6 000 dh
- GWM Haval JolionMID · Automatique · Essence 189 900 dh+6 900 dh
- Soueast S05 ICESummit · Automatique · Essence 189 900 dh+6 900 dh
Ajouter une voiture
- KGM TivoliPro · Automatique · Essence 162 900 dh−20 100 dh
- BAIC X35Fashion · Automatique · Essence 169 000 dh−14 000 dh
- Citroën C3 AircrossPLUS · Manuelle · Essence 189 000 dh+6 000 dh
- GWM Haval JolionMID · Automatique · Essence 189 900 dh+6 900 dh
- Soueast S05 ICESummit · Automatique · Essence 189 900 dh+6 900 dh




