Comparer Hyundai Grand i10 Sedan et Chery Tiggo 4 Pro
| Grand i10 Sedan, Hyundai | Tiggo 4 Pro, Chery | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 154 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 162 900 dh | 170 000 dh, en promotion, au lieu de 205 000 dh, 15 100 dh de plus que la Grand i10 Sedan | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 435 dh, le meilleur | 2 672 dh, 237 dh de plus par mois que la Grand i10 Sedan | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 159 455 dh, le meilleur | 177 055 dh, 17 600 dh de plus que la Grand i10 Sedan | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | non chiffré : la source ne donne pas sa consommation | 13 653 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 402 L, le meilleur | 340 L, 62 L de coffre en moins que la Grand i10 Sedan | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 27 | 27 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Grand i10 Sedan 4 Seulement sur la fiche du Tiggo 4 Pro 4 Sur les deux fiches 23« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Tiggo 4 Pro face à la Grand i10 Sedan : 36 cm et 64 chevaux de plus, mais 62 L de coffre de moins, pour 15 100 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 31 lignes sur 81 diffèrent
| Grand i10 Sedan | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.2 MPI 83 AT | 1.5 l Essence 147 CVT |
| Boîte de vitesses | Automatique 4 rapports | Automatique Variation continue (CVT) |
| Rapports | 4 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 7 CV | 9 CV |
| Puissance | 83 ch | 147 ch |
| Cylindrée | 1 197 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 140 Nm | 230 Nm |
4 lignes identiques
| Grand i10 Sedan | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Grand i10 Sedan | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Micro citadine | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Citadine 4 portes | SUV urbain |
| Portes | 4 | non indiqué |
| Poids à vide | 937 kg | 1 364 kg |
| Longueur | 3 990 mm | 4 350 mm |
| Largeur | 1 680 mm | 1 830 mm |
| Hauteur | 1 510 mm | 1 670 mm |
| Empattement | 2 450 mm | 2 630 mm |
| Réservoir | 37 L | non indiqué |
| Coffre | 402 L | 340 L |
1 ligne identique
| Grand i10 Sedan | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Grand i10 Sedan | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Airbags | 2 | 4 |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
13 lignes identiques
| Grand i10 Sedan | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Grand i10 Sedan | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
28 lignes identiques
| Grand i10 Sedan | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | manuelle |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | non listé | non listé |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | non listé | non listé |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | non listé |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Grand i10 Sedan | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | 16 pouces |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Feux de jour | oui | LED |
| Phares | Standard | full LED |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
| Taille des jantes | non indiqué | 16 |
4 lignes identiques
| Grand i10 Sedan | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Grand i10 Sedan | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | non indiqué | 7,1 L/100 km |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Grand i10 Sedan
- Changan AlsvinConfort · Automatique · Essence 144 900 dh−10 000 dh
- Chery Arrizo 6PRO · Manuelle · Essence 149 000 dh−5 900 dh
- BAIC U5 PlusLuxury · Manuelle · Essence 165 000 dh+10 100 dh
- Geely EmgrandPremium · Automatique · Essence 165 000 dh+10 100 dh
- MG MG5Elite · Automatique · Essence 175 000 dh+20 100 dh
Changer le Tiggo 4 Pro
- KGM TivoliPro · Automatique · Essence 162 900 dh−7 100 dh
- BAIC X35Fashion · Automatique · Essence 169 000 dh−1 000 dh
- Renault KardianEquilibre · Automatique · Essence 178 000 dh+8 000 dh
- Citroën C3 AircrossPLUS · Manuelle · Essence 189 000 dh+19 000 dh
- GWM Haval JolionMID · Automatique · Essence 189 900 dh+19 900 dh
Ajouter une voiture
- KGM TivoliPro · Automatique · Essence 162 900 dh−7 100 dh
- BAIC X35Fashion · Automatique · Essence 169 000 dh−1 000 dh
- Renault KardianEquilibre · Automatique · Essence 178 000 dh+8 000 dh
- Citroën C3 AircrossPLUS · Manuelle · Essence 189 000 dh+19 000 dh
- GWM Haval JolionMID · Automatique · Essence 189 900 dh+19 900 dh





