Comparer Honda Jazz et Dacia Spring
| Jazz, Honda | Spring, Dacia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 210 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 258 000 dh | 215 000 dh, 5 000 dh de plus que la Jazz | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur dacia.ma. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 301 dh, le meilleur | 3 380 dh, 79 dh de plus par mois que la Jazz | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 210 000 dh, le meilleur | 215 000 dh, 5 000 dh de plus que la Jazz | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 307 dh | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 304 L, le meilleur | 288 L, 16 L de coffre en moins que la Jazz | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 35, le meilleur | 20, 15 équipements listés en moins que la Jazz | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Jazz 18 Seulement sur la fiche de la Spring 3 Sur les deux fiches 17« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Spring, électrique, face à la Jazz : 5 000 dh de plus, avec 44 chevaux et 18 équipements de moins sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 53 lignes sur 90 diffèrent
| Jazz | Spring | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 i-MMD 109 Hybride CVT | 48 kW AT |
| Énergie | Hybride | Electrique |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | Électrique avant |
| Boîte de vitesses | Automatique Variation continue (CVT) | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| Cylindres | 4 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 9 CV | 4 CV |
| Puissance | 109 ch | 65 ch |
| Cylindrée | 1 498 cm³ | non indiqué |
| Couple | 131 Nm | 125 Nm |
| Moteur électrique | 80 kW | 45 kW |
| Batterie | non indiqué | 26,8 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 305 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h45 ( 10 à 80% ) |
2 lignes identiques
| Jazz | Spring | |
|---|---|---|
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Jazz | Spring | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 4,5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 3,5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 3,8 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 102 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 175 km/h | 125 km/h |
| 0 à 100 km/h | 9,4 s | 19,1 s |
| Consommation électrique mixte | non indiqué | 11,5 kWh/100 km |
| Jazz | Spring | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | Citadine | Mini citadine |
| Poids à vide | 1 300 kg | 970 kg |
| Longueur | 4 040 mm | 3 700 mm |
| Largeur | 1 690 mm | 1 570 mm |
| Hauteur | 1 520 mm | 1 510 mm |
| Empattement | 2 510 mm | 2 420 mm |
| Réservoir | 40 L | non indiqué |
| Coffre | 304 L | 288 L |
2 lignes identiques
| Jazz | Spring | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Citadine | Citadine |
| Places | 5 | 5 |
| Jazz | Spring | |
|---|---|---|
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Fixations Isofix | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
11 lignes identiques
| Jazz | Spring | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Jazz | Spring | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | manuelle |
| Ordinateur de bord | oui | non listé |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Bluetooth | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
17 lignes identiques
| Jazz | Spring | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Jazz | Spring | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 15 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 15 | non indiqué |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Phares | full LED | Standard |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
5 lignes identiques
| Jazz | Spring | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Jazz
- Leapmotor T03Automatique · Électrique · 95 chevaux 200 000 dh−10 000 dh
- Renault Clio VAuthentic · Automatique · Essence 207 500 dh−2 500 dh
- Peugeot 208Style · Manuelle · Diesel 214 100 dh+4 100 dh
- Renault Clio VIÉquilibre · Automatique · Essence 220 000 dh+10 000 dh
- Toyota Yaris HEVDynamic+ SP · Automatique · Hybride 220 200 dh+10 200 dh
Changer la Spring
- Renault Clio VAuthentic · Automatique · Essence 207 500 dh−7 500 dh
- Peugeot 208Style · Manuelle · Diesel 214 100 dh−900 dh
- Renault Clio VIÉquilibre · Automatique · Essence 220 000 dh+5 000 dh
- Toyota Yaris HEVDynamic+ SP · Automatique · Hybride 220 200 dh+5 200 dh
- Citroën C4PLUS · Automatique · Essence 232 900 dh+17 900 dh
Ajouter une voiture





