Comparer Honda Jazz et Dacia Sandero Stepway
| Jazz, Honda | Sandero Stepway, Dacia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 210 000 dh, en promotion, au lieu de 258 000 dh, 30 000 dh de plus que la Sandero Stepway | 180 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 301 dh, 471 dh de plus par mois que la Sandero Stepway | 2 830 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 210 000 dh | 184 305 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 307 dh, le meilleur | 10 769 dh, 3 462 dh de plus par an que la Jazz | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 304 L, 106 L de coffre en moins que la Sandero Stepway | 410 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 35, le meilleur | 33, 2 équipements listés en moins que la Jazz | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Jazz 8 Seulement sur la fiche de la Sandero Stepway 6 Sur les deux fiches 27« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Sandero Stepway, essence, face à la Jazz : 30 000 dh de moins, avec pourtant 5 cm et 106 L de coffre de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 45 lignes sur 86 diffèrent
| Jazz | Sandero Stepway | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 i-MMD 109 Hybride CVT | 1.0 TCe 100 CVT |
| Énergie | Hybride | Essence |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Cylindres | 4 | 3 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 6 CV |
| Puissance | 109 ch | 100 ch |
| Cylindrée | 1 498 cm³ | 999 cm³ |
| Couple | 131 Nm | 142 Nm |
| Moteur électrique | 80 kW | non indiqué |
2 lignes identiques
| Jazz | Sandero Stepway | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Variation continue (CVT) | Automatique Variation continue (CVT) |
| Jazz | Sandero Stepway | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 4,5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 3,5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 3,8 L/100 km | 5,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 102 g/km | 131 g/km |
| Vitesse maximale | 175 km/h | 169 km/h |
| 0 à 100 km/h | 9,4 s | 11,8 s |
| Jazz | Sandero Stepway | |
|---|---|---|
| Poids à vide | 1 300 kg | 1 122 kg |
| Longueur | 4 040 mm | 4 090 mm |
| Largeur | 1 690 mm | 1 840 mm |
| Hauteur | 1 520 mm | 1 500 mm |
| Empattement | 2 510 mm | 2 600 mm |
| Réservoir | 40 L | 50 L |
| Coffre | 304 L | 410 L |
3 lignes identiques
| Jazz | Sandero Stepway | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Citadine | Citadine |
| Carrosserie, selon la source | Citadine | Citadine |
| Places | 5 | 5 |
| Jazz | Sandero Stepway | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 4 |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
10 lignes identiques
| Jazz | Sandero Stepway | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Jazz | Sandero Stepway | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
21 lignes identiques
| Jazz | Sandero Stepway | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Jazz | Sandero Stepway | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 15 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 15 | 16 |
| Sellerie | Tissu | non indiqué |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Phares | full LED | Standard |
| Barres de toit | non listé | oui |
5 lignes identiques
| Jazz | Sandero Stepway | |
|---|---|---|
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Jazz
- Leapmotor T03Automatique · Électrique · 95 chevaux 200 000 dh−10 000 dh
- Renault Clio VAuthentic · Automatique · Essence 207 500 dh−2 500 dh
- Peugeot 208Style · Manuelle · Diesel 214 100 dh+4 100 dh
- Dacia SpringExtreme · Automatique · Électrique 215 000 dh+5 000 dh
- Renault Clio VIÉquilibre · Automatique · Essence 220 000 dh+10 000 dh
Changer la Sandero Stepway
- Skoda FabiaActive · Manuelle · Essence 171 900 dh−8 100 dh
- Dongfeng ShineStyle · Automatique · Essence 179 000 dh−1 000 dh
- Seat IbizaCity · Manuelle · Essence 183 900 dh+3 900 dh
- Hyundai i20Attractive · Automatique · Essence 184 900 dh+4 900 dh
- Suzuki SwiftPlay Swift · Automatique · Hybride léger (essence) 185 000 dh+5 000 dh
Ajouter une voiture









