Comparer Honda CR-V et Chery Tiggo 4 Pro
| CR-V, Honda | Tiggo 4 Pro, Chery | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 450 000 dh, en promotion, au lieu de 557 000 dh, 280 000 dh de plus que le Tiggo 4 Pro | 170 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 205 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 7 074 dh, 4 402 dh de plus par mois que le Tiggo 4 Pro | 2 672 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 450 000 dh | 177 055 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 11 346 dh, le meilleur | 13 653 dh, 2 307 dh de plus par an que le CR-V | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 587 L, le meilleur | 340 L, 247 L de coffre en moins que le CR-V | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 43, le meilleur | 27, 16 équipements listés en moins que le CR-V | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du CR-V 16 Sur les deux fiches 27« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Tiggo 4 Pro, essence, face au CR-V : 280 000 dh de moins, pour 247 L de coffre et 16 équipements de moins sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 46 lignes sur 86 diffèrent
| CR-V | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 i-MMD 204 e-CVT | 1.5 l Essence 147 CVT |
| Énergie | Hybride | Essence |
| Position du moteur | Avant & Arrière | non indiqué |
| Puissance fiscale | 11 CV | 9 CV |
| Puissance | 204 ch | 147 ch |
| Cylindrée | 1 993 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 335 Nm | 230 Nm |
| Moteur électrique | 100 kW | non indiqué |
4 lignes identiques
| CR-V | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Variation continue (CVT) | Automatique Variation continue (CVT) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| CR-V | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 7,5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,8 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 5,9 L/100 km | 7,1 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 134 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 194 km/h | non indiqué |
| 0 à 100 km/h | 9 s | non indiqué |
| CR-V | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | SUV urbain |
| Poids à vide | 1 821 kg | 1 364 kg |
| Longueur | 4 700 mm | 4 350 mm |
| Largeur | 1 860 mm | 1 830 mm |
| Empattement | 2 700 mm | 2 630 mm |
| Réservoir | 57 L | non indiqué |
| Coffre | 587 L | 340 L |
3 lignes identiques
| CR-V | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Hauteur | 1 670 mm | 1 670 mm |
| CR-V | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 4 |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
12 lignes identiques
| CR-V | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| CR-V | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | manuelle |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
17 lignes identiques
| CR-V | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| CR-V | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 16 |
| Sellerie | Similicuir | Tissu |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Phares | matrix LED | full LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Barres de toit | oui | non listé |
4 lignes identiques
| CR-V | Tiggo 4 Pro | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le CR-V
- Kia Sorento HEVDesign+ · Automatique · Hybride 448 000 dh−2 000 dh
- Mercedes-Benz GLAProgressive · Automatique · Diesel 449 000 dh−1 000 dh
- Audi Q3Dynamic · Automatique · Diesel 453 000 dh+3 000 dh
- Mazda CX-5Selection · Automatique · Diesel 453 000 dh+3 000 dh
- BMW X2Élégance · Automatique · Diesel 459 900 dh+9 900 dh
Changer le Tiggo 4 Pro
- KGM TivoliPro · Automatique · Essence 162 900 dh−7 100 dh
- BAIC X35Fashion · Automatique · Essence 169 000 dh−1 000 dh
- Renault KardianEquilibre · Automatique · Essence 178 000 dh+8 000 dh
- Citroën C3 AircrossPLUS · Manuelle · Essence 189 000 dh+19 000 dh
- GWM Haval JolionMID · Automatique · Essence 189 900 dh+19 900 dh
Ajouter une voiture











