Comparer GWM Poer DC et Hyundai Tucson
Ma sélection2 voitures
| Poer DC, GWM | Tucson, Hyundai | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 359 900 dh, en promotion, au lieu de 394 900 dh | 359 900 dh, en promotion, au lieu de 379 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 658 dh | 5 658 dh | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 366 705 dh, 2 500 dh de plus que le Tucson | 364 205 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 23 798 dh, 7 766 dh de plus par an que le Tucson | 16 032 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 620 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 28, 11 équipements listés en moins que le Tucson | 39, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Poer DC 1 Seulement sur la fiche du Tucson 12 Sur les deux fiches 27« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Leurs profils
Poer DCTucsonÉchelle : leurs 223 concurrentes
Prixmoins = mieuxÉchelle : de 610 000 dh à 200 000 dh.
Conso mixtemoins = mieuxÉchelle : de 8,1 L/100 km à 4,6 L/100 km.
Puissanceplus = mieuxÉchelle : de 110 ch à 313 ch.
Coffreplus = mieuxÉchelle : de 330 L à 652 L.
Équipements listésplus = mieuxÉchelle : de 28 équip. à 48 équip..
Le Tucson face au Poer DC : le même prix, avec 16 chevaux de moins, mais 12 équipements de plus sur sa fiche, dont le chargeur sans fil.
Laquelle ?
Tout comparer 43 lignes sur 84 diffèrent
| Poer DC | Tucson | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 D 150 BVM6 | 1.6 CRDi 134 7DCT |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | 6 rapports | Automatique 7G-DCT |
| Rapports | 6 | 7 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 6 CV |
| Puissance | 150 ch | 134 ch |
| Cylindrée | 1 196 cm³ | 1 598 cm³ |
| Couple | 400 Nm | 320 Nm |
| Puissance en kW | non indiqué | 100 kW |
3 lignes identiques
| Poer DC | Tucson | |
|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Poer DC | Tucson | |
|---|---|---|
| Conso mixte | 9,5 L/100 km | 6,4 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 119 g/km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 11,8 s |
| Poer DC | Tucson | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Pick-up polyvalent | SUV compact |
| Longueur | 5 360 mm | 4 510 mm |
| Largeur | 1 880 mm | 1 860 mm |
| Hauteur | 1 880 mm | 1 650 mm |
| Réservoir | 80 L | 52 L |
| Poids à vide | non indiqué | 1 518 kg |
| Empattement | non indiqué | 2 680 mm |
| Coffre | non indiqué | 620 L |
1 ligne identique
| Poer DC | Tucson | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Poer DC | Tucson | |
|---|---|---|
| Airbags | 4 | 6 |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
13 lignes identiques
| Poer DC | Tucson | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Poer DC | Tucson | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Bi-zone |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
22 lignes identiques
| Poer DC | Tucson | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Poer DC | Tucson | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 18 |
| Sellerie | Similicuir | Tissu |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Feux de jour | LED | oui |
| Phares | Standard | full LED |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
2 lignes identiques
| Poer DC | Tucson | |
|---|---|---|
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Toit | Rigide | Rigide |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Poer DC
Changer le Tucson
- Zeekr XCore · Automatique 359 000 dh−900 dh
- BYD Seal U PHEVConfort · Automatique · Hybride rechargeable 359 900 dhmême prix
- Peugeot 408Allure · Automatique · Hybride léger (essence) 359 900 dhmême prix
- Jetour T2II · Automatique · Essence 360 900 dh+1 000 dh
- Cupra TerramarMOON · Automatique · Essence 363 655 dh+3 755 dh
Retirer le Tucson de la comparaisonRetirer le Tucson de ma sélection
Ajouter une voiture







