Comparer GWM Poer DC et Volvo XC90 PHEV
Ma sélection2 voitures
| Poer DC, GWM | XC90 PHEV, Volvo | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 269 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 309 900 dh | 750 000 dh, en promotion, au lieu de 859 000 dh, 480 100 dh de plus que le Poer DC | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 243 dh, le meilleur | 11 790 dh, 7 547 dh de plus par mois que le Poer DC | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 276 705 dh | 750 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 23 798 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 505 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 28, le meilleur | 14, 14 équipements listés en moins que le Poer DC | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Poer DC 19 Seulement sur la fiche du XC90 PHEV 5 Sur les deux fiches 9« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Leurs profils
Poer DCXC90 PHEVÉchelle : leurs 130 concurrentes
Prixmoins = mieuxÉchelle : de 1 700 000 dh à 280 000 dh.
Conso mixtemoins = mieuxÉchelle : de 10,8 L/100 km à 5,5 L/100 km.
Puissanceplus = mieuxÉchelle : de 155 ch à 561 ch.
Coffreplus = mieuxÉchelle : de 427 L à 1 300 L.
Équipements listésplus = mieuxÉchelle : de 28 équip. à 51 équip..
Le XC90 PHEV, hybride rechargeable, face au Poer DC : 480 100 dh de plus, pour 312 chevaux de plus et la boîte automatique, mais 19 équipements de moins sur sa fiche, dont la caméra de recul.
Laquelle ?
Tout comparer 56 lignes sur 90 diffèrent
| Poer DC | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 D 150 BVM6 | 2.0 T8 Plugin Hybride AWD |
| Énergie | Diesel | Hybride rechargeable |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Rapports | 6 | 8 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 11 CV |
| Puissance | 150 ch | 462 ch |
| Cylindrée | 1 196 cm³ | 1 969 cm³ |
| Couple | 400 Nm | 640 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 107 kW |
| Batterie | non indiqué | 18,8 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 78 km |
| Recharge rapide | non indiqué | - ( 10 à 80% ) |
3 lignes identiques
| Poer DC | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Poer DC | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Conso mixte | 9,5 L/100 km | 1,6 L/100 km, batterie chargée |
| Consommation en ville | non indiqué | 3,8 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 2,9 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 23 g/km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 7,3 s |
| Poer DC | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Pick-up polyvalent | Grand SUV |
| Longueur | 5 360 mm | 4 950 mm |
| Largeur | 1 880 mm | 2 010 mm |
| Hauteur | 1 880 mm | 1 780 mm |
| Réservoir | 80 L | 70 L |
| Poids à vide | non indiqué | 1 949 kg |
| Empattement | non indiqué | 2 980 mm |
| Coffre | non indiqué | 505 L |
1 ligne identique
| Poer DC | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Poer DC | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 4 | 7 |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
11 lignes identiques
| Poer DC | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Poer DC | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | non listé |
| Système audio | Radio, USB | non listé |
| Ordinateur de bord | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | oui | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Allumage automatique des feux | oui | non listé |
| Écran tactile | oui | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Commandes au volant | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | non listé |
| Rétroviseurs électriques | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | non listé |
| Bluetooth | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
13 lignes identiques
| Poer DC | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Stop & Start | non listé | non listé |
| Frein de stationnement électrique | non listé | non listé |
| Instrumentation numérique | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | non listé |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Poer DC | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 17 | non indiqué |
| Sellerie | Similicuir | non indiqué |
| Feux de jour | LED | non listé |
| Phares | Standard | non indiqué |
6 lignes identiques
| Poer DC | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Poer DC
Changer le XC90 PHEV
- Lexus RZ 500ePremium · Automatique · Électrique 736 900 dh−13 100 dh
- Land Rover Range Rover VelarS · Automatique · Hybride léger (diesel) 741 360 dh−8 640 dh
- Mercedes-Benz GLC CoupéLuxury · Automatique · Hybride léger (diesel) 765 000 dh+15 000 dh
- Jaguar F-PaceR-Dynamic S · Automatique · Hybride léger (diesel) 786 360 dh+36 360 dh
- Rox AdamasCouch · Automatique · Hybride rechargeable 800 000 dh+50 000 dh
Retirer le XC90 PHEV de la comparaisonRetirer le XC90 PHEV de ma sélection
Ajouter une voiture






