Comparer GWM Poer DC et Hyundai Creta
Ma sélection2 voitures
| Poer DC, GWM | Creta, Hyundai | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 269 900 dh, en promotion, au lieu de 309 900 dh, 20 000 dh de plus que le Creta | 249 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 264 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 243 dh, 314 dh de plus par mois que le Creta | 3 929 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 276 705 dh, 19 750 dh de plus que le Creta | 256 955 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 23 798 dh, 10 896 dh de plus par an que le Creta | 12 902 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 433 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 28, 2 équipements listés en moins que le Creta | 30, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Poer DC 4 Seulement sur la fiche du Creta 6 Sur les deux fiches 24« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Leurs profils
Poer DCCretaÉchelle : leurs 185 concurrentes
Prixmoins = mieuxÉchelle : de 540 000 dh à 190 000 dh.
Conso mixtemoins = mieuxÉchelle : de 8,2 L/100 km à 3,9 L/100 km.
Puissanceplus = mieuxÉchelle : de 105 ch à 262 ch.
Coffreplus = mieuxÉchelle : de 318 L à 608 L.
Équipements listésplus = mieuxÉchelle : de 26 équip. à 47 équip..
Le Creta, essence, face au Poer DC : 103 cm et 35 chevaux de moins, mais la boîte automatique, pour 20 000 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 39 lignes sur 83 diffèrent
| Poer DC | Creta | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 D 150 BVM6 | 1.5 VGT 115 iVT |
| Énergie | Diesel | Essence |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Automatique Variation continue (CVT) |
| Rapports | 6 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 8 CV | 9 CV |
| Puissance | 150 ch | 115 ch |
| Cylindrée | 1 196 cm³ | 1 497 cm³ |
| Couple | 400 Nm | 144 Nm |
2 lignes identiques
| Poer DC | Creta | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Poer DC | Creta | |
|---|---|---|
| Conso mixte | 9,5 L/100 km | 5,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 130 g/km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 170 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 11,9 s |
| Poer DC | Creta | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Pick-up polyvalent | SUV urbain |
| Longueur | 5 360 mm | 4 330 mm |
| Largeur | 1 880 mm | 1 790 mm |
| Hauteur | 1 880 mm | 1 620 mm |
| Réservoir | 80 L | 50 L |
| Poids à vide | non indiqué | 1 230 kg |
| Empattement | non indiqué | 2 610 mm |
| Coffre | non indiqué | 433 L |
1 ligne identique
| Poer DC | Creta | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Poer DC | Creta | |
|---|---|---|
| Airbags | 4 | 2 |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | non listé |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
11 lignes identiques
| Poer DC | Creta | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Poer DC | Creta | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Bi-zone |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
25 lignes identiques
| Poer DC | Creta | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | non listé | non listé |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | non listé |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Poer DC | Creta | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 16 |
| Sellerie | Similicuir | Tissu |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Phares | Standard | full LED |
| Barres de toit | non listé | oui |
5 lignes identiques
| Poer DC | Creta | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Poer DC
Changer le Creta
- MG ZS Hybrid+Drive · Automatique · Hybride 249 000 dh−900 dh
- GWM Haval Jolion ProHIGH · Automatique · Hybride 249 900 dhmême prix
- Jetour DashingPremium · Automatique · Essence 249 900 dhmême prix
- Soueast S07Rise · Automatique · Essence 249 900 dhmême prix
- Jeep AvengerAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 250 400 dh+500 dh
Retirer le Creta de la comparaisonRetirer le Creta de ma sélection
Ajouter une voiture





