Comparer GWM Ora 03 et Kia Picanto
| Ora 03, GWM | Picanto, Kia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 319 900 dh, en promotion, au lieu de 379 900 dh, 185 000 dh de plus que la Picanto | 134 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 154 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 029 dh, 2 908 dh de plus par mois que la Picanto | 2 121 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 319 900 dh | 134 900 dh : son prix seul : ses taxes ne sont pas chiffrées | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | non chiffré : la source n’indique pas son énergie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 228 L | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 43 | fiche non fournie : la source ne donne pas sa fiche | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailLa source ne fournit pas la fiche de la Picanto : on ne peut pas dire ce qu’elle liste. « Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Picanto face à l’Ora 03 : 185 000 dh de moins. Le reste ne se compare pas : la source ne donne pas sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 84 lignes sur 84 diffèrent
| Ora 03 | Picanto | |
|---|---|---|
| Motorisation | 126 kW AT | non indiqué |
| Énergie | Electrique | non indiqué |
| Architecture | Électrique avant | non indiqué |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique Mono rapport ( EV ) | non indiqué |
| Puissance fiscale | 9 CV | non indiqué |
| Puissance | 171 ch | non indiqué |
| Couple | 250 Nm | non indiqué |
| Moteur électrique | 126 kW | non indiqué |
| Batterie | 63,1 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 420 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 0h48 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
| Ora 03 | Picanto | |
|---|---|---|
| Consommation électrique mixte | 16,5 kWh/100 km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 160 km/h | non indiqué |
| 0 à 100 km/h | 8,2 s | non indiqué |
| Ora 03 | Picanto | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | non indiqué |
| Carrosserie, selon la source | Hatchback ( 5 portes ) | non indiqué |
| Portes | 5 | non indiqué |
| Places | 5 | non indiqué |
| Poids à vide | 1 615 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 250 mm | non indiqué |
| Largeur | 1 830 mm | non indiqué |
| Hauteur | 1 600 mm | non indiqué |
| Empattement | 3 820 mm | non indiqué |
| Coffre | 228 L | non indiqué |
| Ora 03 | Picanto | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | non indiqué |
| ABS | oui | non indiqué |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | non indiqué |
| Antipatinage | oui | non indiqué |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | non indiqué |
| Antidémarrage | oui | non indiqué |
| Aide au démarrage en côte | oui | non indiqué |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non indiqué |
| Détection de fatigue | non listé | non indiqué |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non indiqué |
| Surveillance des angles morts | non listé | non indiqué |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non indiqué |
| Verrouillage automatique des portes | oui | non indiqué |
| Fixations Isofix | oui | non indiqué |
| Antibrouillards | non listé | non indiqué |
| Alarme | non listé | non indiqué |
| Ora 03 | Picanto | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | non indiqué |
| Système audio | Radio, USB | non indiqué |
| Ordinateur de bord | oui | non indiqué |
| Stop & Start | oui | non indiqué |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | non indiqué |
| Capteur de pluie | oui | non indiqué |
| Allumage automatique des feux | oui | non indiqué |
| Frein de stationnement électrique | oui | non indiqué |
| Écran tactile | oui | non indiqué |
| Instrumentation numérique | oui | non indiqué |
| Lecture des panneaux | non listé | non indiqué |
| Affichage tête haute | non listé | non indiqué |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | non indiqué |
| Caméra de recul | Caméra 360° | non indiqué |
| Stationnement automatique | oui | non indiqué |
| Commandes au volant | oui | non indiqué |
| Commande vocale | oui | non indiqué |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | non indiqué |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | non indiqué |
| Rétroviseurs électriques | oui | non indiqué |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non indiqué |
| Hayon électrique | oui | non indiqué |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | non indiqué |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non indiqué |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non indiqué |
| Banquette arrière rabattable | oui | non indiqué |
| Navigation GPS | non listé | non indiqué |
| Wi-Fi à bord | non listé | non indiqué |
| Bluetooth | oui | non indiqué |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non indiqué |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non indiqué |
| Ora 03 | Picanto | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | non indiqué |
| Taille des jantes | 18 | non indiqué |
| Sellerie | Similicuir | non indiqué |
| Volant cuir | oui | non indiqué |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non indiqué |
| Éclairage d’ambiance | oui | non indiqué |
| Feux de jour | LED | non indiqué |
| Phares | full LED | non indiqué |
| Toit | Panoramique ouvrant | non indiqué |
| Barres de toit | non listé | non indiqué |
| Vitres arrière teintées | oui | non indiqué |
La source ne donne pas la fiche de la Picanto.
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Ora 03
- Seat LeonFR · Automatique · Essence 306 900 dh−13 000 dh
- Audi A1 SportbackUrban · Automatique · Essence 310 000 dh−9 900 dh
- Abarth 595Turismo · Automatique · Essence 324 500 dh+4 600 dh
- Mini Cooper 3 portesEssential · Automatique · Essence 325 000 dh+5 100 dh
- DS DS 4Ligne d’or · Automatique · Diesel 329 900 dh+10 000 dh
Changer la Picanto
- Mahindra KUV 100K6+ · Manuelle · Essence 116 900 dh−18 000 dh
- Dacia Sandero StreetwayEssentiel · Manuelle · Essence 132 000 dh−2 900 dh
- Citroën C3YOU · Manuelle · Essence 149 900 dh+15 000 dh
- Hyundai i10Attractive · Automatique · Essence 156 900 dh+22 000 dh
- Dacia Sandero StepwayEssentiel · Automatique · Essence 158 000 dh+23 100 dh
Ajouter une voiture






