Comparer GWM Ora 03 et Hyundai Tucson HEV
| Ora 03, GWM | Tucson HEV, Hyundai | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 319 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 379 900 dh | 389 900 dh, en promotion, au lieu de 414 900 dh, 70 000 dh de plus que l’Ora 03 | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 029 dh, le meilleur | 6 129 dh, 1 100 dh de plus par mois que l’Ora 03 | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 319 900 dh, le meilleur | 389 900 dh, 70 000 dh de plus que l’Ora 03 | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | 9 230 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 228 L, 388 L de coffre en moins que le Tucson HEV | 616 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 43, 2 équipements listés en moins que le Tucson HEV | 45, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’Ora 03 1 Seulement sur la fiche du Tucson HEV 3 Sur les deux fiches 42« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Tucson HEV, hybride, face à l’Ora 03 : 388 L de coffre et 59 chevaux de plus, pour 70 000 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 40 lignes sur 90 diffèrent
| Ora 03 | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 126 kW AT | 1.6 T-GDI 230 HEV |
| Énergie | Electrique | Hybride |
| Architecture | Électrique avant | 4 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Automatique Mono rapport ( EV ) | Automatique 6 rapports |
| Puissance fiscale | 9 CV | 11 CV |
| Puissance | 171 ch | 230 ch |
| Couple | 250 Nm | 350 Nm |
| Moteur électrique | 126 kW | 44 kW |
| Batterie | 63,1 kWh | 1,5 kWh |
| Autonomie électrique | 420 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 0h48 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 6 |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Cylindrée | non indiqué | 1 598 cm³ |
2 lignes identiques
| Ora 03 | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Ora 03 | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Consommation électrique mixte | 16,5 kWh/100 km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 160 km/h | 193 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,2 s | 8,3 s |
| Consommation mixte | non indiqué | 4,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 142 g/km |
| Ora 03 | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Hatchback ( 5 portes ) | SUV compact |
| Portes | 5 | non indiqué |
| Poids à vide | 1 615 kg | 1 575 kg |
| Longueur | 4 250 mm | 4 510 mm |
| Largeur | 1 830 mm | 1 860 mm |
| Hauteur | 1 600 mm | 1 650 mm |
| Empattement | 3 820 mm | 2 680 mm |
| Coffre | 228 L | 616 L |
| Réservoir | non indiqué | 52 L |
1 ligne identique
| Ora 03 | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Ora 03 | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
14 lignes identiques
| Ora 03 | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Ora 03 | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Tri-zone |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
26 lignes identiques
| Ora 03 | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Ora 03 | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 19 |
| Sellerie | Similicuir | Cuir |
| Barres de toit | non listé | oui |
7 lignes identiques
| Ora 03 | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Ora 03
- Seat LeonFR · Automatique · Essence 306 900 dh−13 000 dh
- Audi A1 SportbackUrban · Automatique · Essence 310 000 dh−9 900 dh
- Abarth 595Turismo · Automatique · Essence 324 500 dh+4 600 dh
- Mini Cooper 3 portesEssential · Automatique · Essence 325 000 dh+5 100 dh
- DS DS 4Ligne d’or · Automatique · Diesel 329 900 dh+10 000 dh
Changer le Tucson HEV
- Volvo XC40Core · Hybride léger (essence) · 163 chevaux 380 000 dh−9 900 dh
- Toyota RAV4Distinctive+ · Automatique · Hybride 388 900 dh−1 000 dh
- Seres Seres 3Luxury · Automatique · Électrique 390 000 dh+100 dh
- Xpeng G6Autonomie Standard · Automatique · Électrique 395 000 dh+5 100 dh
- Volvo EX30Core · Automatique · Électrique 399 000 dh+9 100 dh
Ajouter une voiture






