Comparer GWM Haval Jolion et Soueast S05 ICE
| Haval Jolion, GWM | S05 ICE, Soueast | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 189 900 dh, en promotion, au lieu de 229 900 dh | 189 900 dh, en promotion, au lieu de 229 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 985 dh | 2 985 dh | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 196 955 dh | 196 955 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 615 dh, 192 dh de plus par an que le S05 ICE | 9 423 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 337 L, 149 L de coffre en moins que le S05 ICE | 486 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 34, 11 équipements listés en moins que le S05 ICE | 45, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Haval Jolion 1 Seulement sur la fiche du S05 ICE 12 Sur les deux fiches 33« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le S05 ICE face au Haval Jolion : le même prix, avec 149 L de coffre de plus, mais 7 cm de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 36 lignes sur 81 diffèrent
| Haval Jolion | S05 ICE | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 l 150 AT | 1.5 l 156 6DCT |
| Boîte de vitesses | Automatique 7G-DCT | Automatique 6G-DCT |
| Puissance | 150 ch | 156 ch |
| Cylindrée | 1 497 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 220 Nm | 310 Nm |
5 lignes identiques
| Haval Jolion | S05 ICE | |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 9 CV |
| Haval Jolion | S05 ICE | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5 L/100 km | 4,9 L/100 km |
| Vitesse maximale | 185 km/h | 200 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 7,8 s |
| Haval Jolion | S05 ICE | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | Crossover |
| Poids à vide | 1 465 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 470 mm | 4 400 mm |
| Largeur | 1 870 mm | 1 840 mm |
| Hauteur | 1 630 mm | 1 650 mm |
| Empattement | 2 700 mm | 2 600 mm |
| Réservoir | 55 L | 60 L |
| Coffre | 337 L | 486 L |
2 lignes identiques
| Haval Jolion | S05 ICE | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Haval Jolion | S05 ICE | |
|---|---|---|
| Airbags | 2 | 6 |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
11 lignes identiques
| Haval Jolion | S05 ICE | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Haval Jolion | S05 ICE | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. Bi-zone |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
22 lignes identiques
| Haval Jolion | S05 ICE | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Haval Jolion | S05 ICE | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Cuir |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Phares | Standard | full LED |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
5 lignes identiques
| Haval Jolion | S05 ICE | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 17 |
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | oui | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Haval Jolion
- Renault KardianEquilibre · Automatique · Essence 178 000 dh−11 900 dh
- Citroën C3 AircrossPLUS · Manuelle · Essence 189 000 dh−900 dh
- DFSK Glory 500Confort · Automatique · Essence 195 000 dh+5 100 dh
- GAC EmzoomDynamic · Automatique · Essence 199 900 dh+10 000 dh
- Geely CoolrayStyle · Automatique · Essence 199 900 dh+10 000 dh
Changer le S05 ICE
- Renault KardianEquilibre · Automatique · Essence 178 000 dh−11 900 dh
- Citroën C3 AircrossPLUS · Manuelle · Essence 189 000 dh−900 dh
- DFSK Glory 500Confort · Automatique · Essence 195 000 dh+5 100 dh
- GAC EmzoomDynamic · Automatique · Essence 199 900 dh+10 000 dh
- Geely CoolrayStyle · Automatique · Essence 199 900 dh+10 000 dh
Ajouter une voiture




