Comparer GWM Haval H7 et BYD Seal U PHEV
| Haval H7, GWM | Seal U PHEV, BYD | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 359 900 dh, en promotion, au lieu de 405 900 dh | 359 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur byd-maroc.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 658 dh | 5 658 dh | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 359 900 dh | 359 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 12 692 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 483 L, le meilleur | 425 L, 58 L de coffre en moins que le Haval H7 | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Haval H7 1 Seulement sur la fiche du Seal U PHEV 1 Sur les deux fiches 49« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Seal U PHEV, hybride rechargeable, face au Haval H7 : le même prix, avec 7 cm de plus, mais 58 L de coffre de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 25 lignes sur 87 diffèrent
| Haval H7 | Seal U PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 DHT 243 HEV | 1.5 AT 160 kW |
| Énergie | Hybride | Hybride rechargeable |
| Boîte de vitesses | Automatique 7G-DCT | Dedicated Hybrid Transmission ( 1-DHT ) |
| Puissance fiscale | 11 CV | 9 CV |
| Puissance | 243 ch | 217 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 498 cm³ |
| Couple | 530 Nm | 300 Nm |
| Moteur électrique | non indiqué | 145 kW |
| Batterie | non indiqué | 18,3 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 80 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h35 ( 10 à 80% ) |
4 lignes identiques
| Haval H7 | Seal U PHEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Haval H7 | Seal U PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6,6 L/100 km | 0,9 L/100 km |
| Vitesse maximale | 175 km/h | 170 km/h |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 20,5 g/km |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 8,9 s |
| Haval H7 | Seal U PHEV | |
|---|---|---|
| Poids à vide | 2 315 kg | 2 350 kg |
| Longueur | 4 700 mm | 4 770 mm |
| Largeur | 1 900 mm | 2 080 mm |
| Hauteur | 1 780 mm | 1 670 mm |
| Empattement | 2 810 mm | 2 760 mm |
| Coffre | 483 L | 425 L |
| Réservoir | non indiqué | 60 L |
3 lignes identiques
| Haval H7 | Seal U PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | SUV familial |
| Places | 5 | 5 |
| Haval H7 | Seal U PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 9 |
| Alarme | non listé | oui |
14 lignes identiques
| Haval H7 | Seal U PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Haval H7 | Seal U PHEV | |
|---|---|---|
| Stationnement automatique | oui | non listé |
30 lignes identiques
| Haval H7 | Seal U PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | Adaptatif + Stop&Go |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | oui | oui |
| Affichage tête haute | oui | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra 360° |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Haval H7 | Seal U PHEV |
|---|
11 lignes identiques
| Haval H7 | Seal U PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 19 |
| Sellerie | Similicuir | Similicuir |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | oui | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Haval H7
- BYD Atto 3 EVOConfort · Automatique · Électrique 355 900 dh−4 000 dh
- Zeekr XCore · Automatique 359 000 dh−900 dh
- Peugeot 408Allure · Automatique · Hybride léger (essence) 359 900 dhmême prix
- Jetour T2II · Automatique · Essence 360 900 dh+1 000 dh
- Renault AustralTechno · Automatique · Hybride 366 000 dh+6 100 dh
Changer le Seal U PHEV
- BYD Atto 3 EVOConfort · Automatique · Électrique 355 900 dh−4 000 dh
- Zeekr XCore · Automatique 359 000 dh−900 dh
- Peugeot 408Allure · Automatique · Hybride léger (essence) 359 900 dhmême prix
- Jetour T2II · Automatique · Essence 360 900 dh+1 000 dh
- Renault AustralTechno · Automatique · Hybride 366 000 dh+6 100 dh
Ajouter une voiture





