Comparer Geely Riddara RD6 et Opel Mokka
Ma sélection2 voitures
| Riddara RD6, Geely | Mokka, Opel | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 403 655 dh, 151 655 dh de plus que le Mokka | 252 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 297 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 6 346 dh, 2 384 dh de plus par mois que le Mokka | 3 962 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 403 655 dh | 256 555 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | 12 457 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 350 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 30, 3 équipements listés en moins que le Mokka | 33, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Riddara RD6 5 Seulement sur la fiche du Mokka 8 Sur les deux fiches 25« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Leurs profils
Riddara RD6MokkaÉchelle : leurs 94 concurrentes
Prixmoins = mieuxÉchelle : de 490 000 dh à 160 000 dh.
Conso mixtemoins = mieuxÉchelle : de 8,3 L/100 km à 3,7 L/100 km.
Puissanceplus = mieuxÉchelle : de 100 ch à 272 ch.
Coffreplus = mieuxÉchelle : de 299 L à 1 300 L.
Équipements listésplus = mieuxÉchelle : de 23 équip. à 46 équip..
Le Mokka, essence, face au Riddara RD6 : 151 655 dh de moins, pour 112 cm et 224 chevaux de moins, mais 8 équipements de plus sur sa fiche, dont l’aide au maintien dans la voie.
Laquelle ?
Tout comparer 52 lignes sur 90 diffèrent
| Riddara RD6 | Mokka | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 T 354 DHT3 | 1.2 Turbo 130 EAT8 4x2 |
| Énergie | Hybride rechargeable | Essence |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Dedicated Hybrid Transmission ( DHT ) | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Cylindres | 4 | 3 |
| Puissance fiscale | 11 CV | 7 CV |
| Puissance | 354 ch | 130 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 199 cm³ |
| Couple | 914 Nm | 230 Nm |
| Moteur électrique | 190 kW | non indiqué |
| Batterie | 19,1 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 66 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 2h10 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 8 |
| Riddara RD6 | Mokka | |
|---|---|---|
| Conso mixte | 3,6 L/100 km, batterie chargée | 5,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 42 g/km | 138 g/km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 203 km/h |
| 0 à 100 km/h | 6,3 s | 8,9 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 7,7 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 5,2 L/100 km |
| Riddara RD6 | Mokka | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Pick-up polyvalent | SUV urbain |
| Poids à vide | 2 120 kg | 1 242 kg |
| Longueur | 5 270 mm | 4 150 mm |
| Largeur | 1 900 mm | 1 790 mm |
| Hauteur | 1 880 mm | 1 540 mm |
| Empattement | 3 120 mm | 2 560 mm |
| Réservoir | 60 L | 44 L |
| Coffre | non indiqué | 350 L |
1 ligne identique
| Riddara RD6 | Mokka | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Riddara RD6 | Mokka | |
|---|---|---|
| Airbags | 4 | 6 |
| Contrôle de stabilité (ESP) | non listé | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
12 lignes identiques
| Riddara RD6 | Mokka | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | non listé | non listé |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Riddara RD6 | Mokka | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. |
| Régulateur de vitesse | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Radars de stationnement | non listé | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
20 lignes identiques
| Riddara RD6 | Mokka | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | non listé | non listé |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Riddara RD6 | Mokka | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 17 |
| Sellerie | Similicuir | Similicuir / Tissu |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Phares | full LED | ECO LED |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
5 lignes identiques
| Riddara RD6 | Mokka | |
|---|---|---|
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Riddara RD6
Changer le Mokka
- Soueast S07Rise · Automatique · Essence 249 900 dh−2 100 dh
- Jeep AvengerAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 250 400 dh−1 600 dh
- Dacia BigsterEssential · Manuelle · Diesel 254 500 dh+2 500 dh
- DFSK E5M1 · Automatique · Hybride rechargeable 255 000 dh+3 000 dh
- BYD Atto 2 PHEVConfort · Automatique · Hybride rechargeable 259 900 dh+7 900 dh
Retirer le Mokka de la comparaisonRetirer le Mokka de ma sélection
Ajouter une voiture





