Comparer Geely Riddara RD6 et GAC Emkoo
Ma sélection2 voitures
| Riddara RD6, Geely | Emkoo, GAC | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 379 900 dh, 120 000 dh de plus que l’Emkoo | 259 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 299 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 972 dh, 1 886 dh de plus par mois que l’Emkoo | 4 086 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 379 900 dh, 120 000 dh de plus que l’Emkoo | 259 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | 10 678 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 638 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 30, 6 équipements listés en moins que l’Emkoo | 36, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Riddara RD6 2 Seulement sur la fiche de l’Emkoo 8 Sur les deux fiches 28« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Leurs profils
Riddara RD6EmkooÉchelle : leurs 224 concurrentes
Prixmoins = mieuxÉchelle : de 880 000 dh à 250 000 dh.
Conso mixtemoins = mieuxÉchelle : de 8,8 L/100 km à 4,7 L/100 km.
Puissanceplus = mieuxÉchelle : de 136 ch à 414 ch.
Coffreplus = mieuxÉchelle : de 434 L à 910 L.
Équipements listésplus = mieuxÉchelle : de 30 équip. à 51 équip..
L’Emkoo, hybride, face au Riddara RD6 : 120 000 dh de moins, pour 59 cm et 119 chevaux de moins, mais 8 équipements de plus sur sa fiche, dont l’aide au maintien dans la voie.
Laquelle ?
Tout comparer 38 lignes sur 87 diffèrent
| Riddara RD6 | Emkoo | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 T 354 DHT3 | 2.0 ATK HEV 235 2DHT |
| Énergie | Hybride rechargeable | Hybride |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Puissance | 354 ch | 235 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 999 cm³ |
| Couple | 914 Nm | 480 Nm |
| Moteur électrique | 190 kW | 134 kW |
| Batterie | 19,1 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 66 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 2h10 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
5 lignes identiques
| Riddara RD6 | Emkoo | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique Dedicated Hybrid Transmission ( DHT ) | Automatique Dedicated Hybrid Transmission ( DHT ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 11 CV | 11 CV |
| Riddara RD6 | Emkoo | |
|---|---|---|
| Conso mixte | 3,6 L/100 km, batterie chargée | 4,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 42 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 190 km/h |
| 0 à 100 km/h | 6,3 s | 7,5 s |
| Riddara RD6 | Emkoo | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Pick-up polyvalent | SUV compact |
| Poids à vide | 2 120 kg | 1 670 kg |
| Longueur | 5 270 mm | 4 680 mm |
| Hauteur | 1 880 mm | 1 670 mm |
| Empattement | 3 120 mm | 2 750 mm |
| Réservoir | 60 L | 50 L |
| Coffre | non indiqué | 638 L |
2 lignes identiques
| Riddara RD6 | Emkoo | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Largeur | 1 900 mm | 1 900 mm |
| Riddara RD6 | Emkoo | |
|---|---|---|
| Airbags | 4 | 6 |
| Contrôle de stabilité (ESP) | non listé | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
11 lignes identiques
| Riddara RD6 | Emkoo | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Riddara RD6 | Emkoo | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. |
| Régulateur de vitesse | non listé | Adaptatif + Stop&Go |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | non listé | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
22 lignes identiques
| Riddara RD6 | Emkoo | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | non listé | non listé |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur | Conducteur |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Riddara RD6 | Emkoo | |
|---|---|---|
| Sellerie | Similicuir | Similicuir / Tissu |
| Volant cuir | non listé | oui |
9 lignes identiques
| Riddara RD6 | Emkoo | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 18 |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Riddara RD6
Changer l’Emkoo
- DFSK E5M1 · Automatique · Hybride rechargeable 255 000 dh−4 900 dh
- BYD Atto 2 PHEVConfort · Automatique · Hybride rechargeable 259 900 dhmême prix
- Toyota Yaris CrossDynamic+ SP · Automatique · Hybride 259 900 dhmême prix
- Renault Captur IIITechno · Automatique · Essence 261 000 dh+1 100 dh
- KGM TorresConfort · Automatique · Essence 264 900 dh+5 000 dh
Retirer l’Emkoo de la comparaisonRetirer l’Emkoo de ma sélection
Ajouter une voiture






