Comparer Geely Monjaro PHEV et Toyota Yaris HEV
| Monjaro PHEV, Geely | Yaris HEV, Toyota | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 399 900 dh, 179 700 dh de plus que la Yaris HEV | 220 200 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 257 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 6 287 dh, 2 825 dh de plus par mois que la Yaris HEV | 3 462 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 399 900 dh, 179 700 dh de plus que la Yaris HEV | 220 200 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | 6 154 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 633 L, le meilleur | 286 L, 347 L de coffre en moins que le Monjaro PHEV | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 50, le meilleur | 35, 15 équipements listés en moins que le Monjaro PHEV | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Monjaro PHEV 16 Seulement sur la fiche de la Yaris HEV 1 Sur les deux fiches 34« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Yaris HEV, hybride, face au Monjaro PHEV : 347 L de coffre et 224 chevaux de moins, pour 179 700 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 57 lignes sur 89 diffèrent
| Monjaro PHEV | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 Turbo 340 EM-i MAX | 1.5 Hybride 116 e-CVT |
| Énergie | Hybride rechargeable | Hybride |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant & Arrière | Avant |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Dedicated Hybrid Transmission ( 3-DHT ) | Automatique Variation continue (CVT) |
| Cylindres | 4 | 3 |
| Puissance | 340 ch | 116 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 490 cm³ |
| Couple | 667 Nm | 120 Nm |
| Moteur électrique | 120 kW | 59 kW |
| Batterie | 29,8 kWh | 0,8 kWh |
| Autonomie électrique | 117 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 0h15 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
1 ligne identique
| Monjaro PHEV | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Puissance fiscale | 9 CV | 9 CV |
| Monjaro PHEV | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 3,7 L/100 km | 3,2 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 54 g/km | 74 g/km |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 175 km/h |
| 0 à 100 km/h | 5,8 s | 11,2 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 2,7 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 3,5 L/100 km |
| Monjaro PHEV | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Citadine |
| Carrosserie, selon la source | SUV Familial PHEV | Citadine |
| Poids à vide | 2 080 kg | 1 470 kg |
| Longueur | 4 800 mm | 3 950 mm |
| Largeur | 1 900 mm | 1 700 mm |
| Hauteur | 1 700 mm | 1 510 mm |
| Empattement | 2 850 mm | 2 510 mm |
| Réservoir | 60 L | 42 L |
| Coffre | 633 L | 286 L |
1 ligne identique
| Monjaro PHEV | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Monjaro PHEV | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 7 |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
13 lignes identiques
| Monjaro PHEV | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | oui | oui |
| Monjaro PHEV | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 540° | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
15 lignes identiques
| Monjaro PHEV | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Monjaro PHEV | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 19 | non indiqué |
| Sellerie | Éco-cuir | Tissu |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Feux de jour | LED | oui |
| Phares | full LED | Standard |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
2 lignes identiques
| Monjaro PHEV | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Monjaro PHEV
- Volvo EX30Core · Automatique · Électrique 399 000 dh−900 dh
- DS DS 7Ligne d’or · Automatique · Diesel 399 900 dhmême prix
- Nissan X-TrailPremium · Automatique · Hybride 409 900 dh+10 000 dh
- Peugeot 5008Allure · Automatique · Hybride léger (essence) 415 000 dh+15 100 dh
- Cupra FormentorSPORT · Automatique · Diesel 418 900 dh+19 000 dh
Changer la Yaris HEV
- Dacia SpringExtreme · Automatique · Électrique 215 000 dh−5 200 dh
- Renault Clio VIÉquilibre · Automatique · Essence 220 000 dh−200 dh
- Citroën C4PLUS · Automatique · Essence 232 900 dh+12 700 dh
- Dongfeng BoxAutomatique · Électrique · 95 chevaux 239 000 dh+18 800 dh
- Renault Clio VI E-TechÉquilibre · Automatique · Hybride 251 500 dh+31 300 dh
Ajouter une voiture







