Comparer Geely Geometry C et Mercedes-Benz GLC Coupé
| Geometry C, Geely | GLC Coupé, Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 299 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 420 000 dh | 940 000 dh, 640 100 dh de plus que le Geometry C | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 715 dh, le meilleur | 14 777 dh, 10 062 dh de plus par mois que le Geometry C | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 299 900 dh | 940 000 à 1 025 138 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | 8 479 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 417 L, 83 L de coffre en moins que le GLC Coupé | 500 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 40, 8 équipements listés en moins que le GLC Coupé | 48, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Geometry C 1 Seulement sur la fiche du GLC Coupé 9 Sur les deux fiches 39« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le GLC Coupé, diesel, face au Geometry C : 640 100 dh de plus, pour 83 L de coffre et 9 équipements de plus sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 44 lignes sur 89 diffèrent
| Geometry C | GLC Coupé | |
|---|---|---|
| Motorisation | 170 kW AT | 2.0 Turbo Diesel 197 MHEV |
| Énergie | Electrique | Diesel MHEV |
| Architecture | Électrique avant | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Mono rapport ( EV ) | Automatique 9G-Tronic |
| Puissance | 204 ch | 197 ch |
| Couple | 310 Nm | 440 Nm |
| Moteur électrique | 170 kW | 15 kW |
| Batterie | 70 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 485 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 0h30 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Cylindrée | non indiqué | 1 993 cm³ |
2 lignes identiques
| Geometry C | GLC Coupé | |
|---|---|---|
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Puissance fiscale | 8 CV | 8 CV |
| Geometry C | GLC Coupé | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | non indiqué | 6,9 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 4,8 L/100 km |
| Consommation mixte | non indiqué | 5,2 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 136 g/km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 219 km/h |
1 ligne identique
| Geometry C | GLC Coupé | |
|---|---|---|
| 0 à 100 km/h | 8 s | 8 s |
| Geometry C | GLC Coupé | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | SUV coupé |
| Poids à vide | 1 357 kg | 1 845 kg |
| Longueur | 4 430 mm | 4 730 mm |
| Largeur | 1 830 mm | 1 890 mm |
| Hauteur | 1 560 mm | 1 600 mm |
| Empattement | 2 700 mm | 2 870 mm |
| Coffre | 417 L | 500 L |
| Réservoir | non indiqué | 66 L |
2 lignes identiques
| Geometry C | GLC Coupé | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Geometry C | GLC Coupé | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 8 |
| Assistance au freinage (AFU) | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
12 lignes identiques
| Geometry C | GLC Coupé | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | oui | oui |
| Geometry C | GLC Coupé | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | Adaptatif |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
22 lignes identiques
| Geometry C | GLC Coupé | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Geometry C | GLC Coupé | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 20 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 20 |
| Sellerie | Cuir Écologique | Cuir |
| Phares | full LED | matrix LED |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
6 lignes identiques
| Geometry C | GLC Coupé | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Geometry C
- Ford TerritoryTitanium · Automatique · Hybride 299 000 dh−900 dh
- BYD Sealion 5 PHEVConfort · Automatique · Hybride rechargeable 299 900 dhmême prix
- KGM Torres HEVConfort · Automatique · Hybride 299 900 dhmême prix
- Renault Arkana HEVTechno · Automatique · Hybride 300 000 dh+100 dh
- Toyota Corolla X SuvDynamic · Automatique · Hybride 303 900 dh+4 000 dh
Changer le GLC Coupé
- Audi Q8Performance · Automatique · Hybride léger (diesel) 877 000 dh−63 000 dh
- Audi Q6 e-tronS-Édition · Automatique · Électrique 898 000 dh−42 000 dh
- Mercedes-Benz GLEAMG line · Automatique · Hybride léger (diesel) 949 000 dh+9 000 dh
- Maserati LevanteGT · Automatique · Hybride léger (essence) 959 000 dh+19 000 dh
- BMW X5 PHEVPack M · Automatique · Hybride rechargeable 969 000 dh+29 000 dh
Ajouter une voiture











