Comparer Geely Geometry C et GWM Poer DC
| Geometry C, Geely | Poer DC, GWM | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 299 900 dh, en promotion, au lieu de 420 000 dh, 80 000 dh de plus que le Poer DC | 219 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 249 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 715 dh, 1 258 dh de plus par mois que le Poer DC | 3 457 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 299 900 dh | 226 705 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | 15 490 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 417 L | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 40, le meilleur | 28, 12 équipements listés en moins que le Geometry C | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Geometry C 15 Seulement sur la fiche du Poer DC 3 Sur les deux fiches 25« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Poer DC, diesel, face au Geometry C : 80 000 dh de moins, pour une boîte manuelle et 15 équipements de moins sur sa fiche, mais 93 cm de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 54 lignes sur 86 diffèrent
| Geometry C | Poer DC | |
|---|---|---|
| Motorisation | 170 kW AT | 2.0 D 150 BVM6 |
| Énergie | Electrique | Diesel |
| Architecture | Électrique avant | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Mono rapport ( EV ) | Manuelle 6 rapports |
| Puissance | 204 ch | 150 ch |
| Couple | 310 Nm | 400 Nm |
| Moteur électrique | 170 kW | non indiqué |
| Batterie | 70 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 485 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 0h30 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 6 |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Cylindrée | non indiqué | 1 196 cm³ |
1 ligne identique
| Geometry C | Poer DC | |
|---|---|---|
| Puissance fiscale | 8 CV | 8 CV |
| Geometry C | Poer DC | |
|---|---|---|
| 0 à 100 km/h | 8 s | non indiqué |
| Consommation mixte | non indiqué | 9,5 L/100 km |
| Geometry C | Poer DC | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Ludospace / Utilitaire |
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | Pick-up polyvalent |
| Poids à vide | 1 357 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 430 mm | 5 360 mm |
| Largeur | 1 830 mm | 1 880 mm |
| Hauteur | 1 560 mm | 1 880 mm |
| Empattement | 2 700 mm | non indiqué |
| Coffre | 417 L | non indiqué |
| Réservoir | non indiqué | 80 L |
1 ligne identique
| Geometry C | Poer DC | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Geometry C | Poer DC | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 4 |
| Assistance au freinage (AFU) | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Fixations Isofix | oui | non listé |
| Antibrouillards | non listé | oui |
| Alarme | oui | non listé |
8 lignes identiques
| Geometry C | Poer DC | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Geometry C | Poer DC | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
20 lignes identiques
| Geometry C | Poer DC | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Geometry C | Poer DC | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 17 |
| Sellerie | Cuir Écologique | Similicuir |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Phares | full LED | Standard |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Barres de toit | oui | non listé |
2 lignes identiques
| Geometry C | Poer DC | |
|---|---|---|
| Feux de jour | LED | LED |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Geometry C
- Ford TerritoryTitanium · Automatique · Hybride 299 000 dh−900 dh
- BYD Sealion 5 PHEVConfort · Automatique · Hybride rechargeable 299 900 dhmême prix
- KGM Torres HEVConfort · Automatique · Hybride 299 900 dhmême prix
- Renault Arkana HEVTechno · Automatique · Hybride 300 000 dh+100 dh
- Toyota Corolla X SuvDynamic · Automatique · Hybride 303 900 dh+4 000 dh
Changer le Poer DC
- Mahindra Pik UpSimple Cabine · Manuelle · Diesel 185 900 dh−34 000 dh
- JAC T8 PROManuelle · Diesel · 136 chevaux 219 000 dh−900 dh
- Chery HimlaConfort · Diesel · 161 chevaux 249 000 dh+29 100 dh
- Kia TasmanMotion+ SC · Manuelle · Diesel 313 900 dh+94 000 dh
- Geely Riddara RD6Elite · Automatique · Hybride rechargeable 379 900 dh+160 000 dh
Ajouter une voiture









