Comparer Geely Emgrand et Hyundai Elantra
| Emgrand, Geely | Elantra, Hyundai | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 184 800 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 239 900 dh | 316 900 dh, en promotion, au lieu de 335 900 dh, 132 100 dh de plus que l’Emgrand | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 905 dh, le meilleur | 4 982 dh, 2 077 dh de plus par mois que l’Emgrand | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 191 855 dh | 316 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 12 307 dh, 3 846 dh de plus par an que l’Elantra | 8 461 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 500 L, le meilleur | 474 L, 26 L de coffre en moins que l’Emgrand | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 33, 7 équipements listés en moins que l’Elantra | 40, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’Elantra 7 Sur les deux fiches 33« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Elantra, hybride, face à l’Emgrand : 19 chevaux et 7 équipements de plus sur sa fiche, pour 132 100 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 34 lignes sur 85 diffèrent
| Emgrand | Elantra | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 D Essence 122 AT | 1.6 l GDi141 HEV DCT6 |
| Énergie | Essence | Hybride |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | Automatique 6G-DCT |
| Rapports | 6 | non indiqué |
| Puissance | 122 ch | 141 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 580 cm³ |
| Couple | 152 Nm | 170 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 43,5 kW |
4 lignes identiques
| Emgrand | Elantra | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 9 CV |
| Emgrand | Elantra | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6,4 L/100 km | 4,4 L/100 km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 170 km/h |
| 0 à 100 km/h | 12,6 s | 9,6 s |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 102 g/km |
| Emgrand | Elantra | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | Berline familiale | Berline coupé |
| Poids à vide | 1 665 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 640 mm | 4 710 mm |
| Hauteur | 1 460 mm | 1 420 mm |
| Empattement | 2 650 mm | 2 720 mm |
| Réservoir | 50 L | non indiqué |
| Coffre | 500 L | 474 L |
3 lignes identiques
| Emgrand | Elantra | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Familiale | Familiale |
| Places | 5 | 5 |
| Largeur | 1 820 mm | 1 820 mm |
| Emgrand | Elantra | |
|---|---|---|
| Assistance au freinage (AFU) | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
14 lignes identiques
| Emgrand | Elantra | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Emgrand | Elantra | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Bi-zone |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
24 lignes identiques
| Emgrand | Elantra | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur | Conducteur |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Emgrand | Elantra | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 16 |
| Sellerie | Similicuir | Cuir |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Toit | Ouvrant | Rigide |
6 lignes identiques
| Emgrand | Elantra | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Emgrand
- BAIC U5 PlusLuxury · Manuelle · Essence 165 000 dh−19 800 dh
- MG MG5Elite · Automatique · Essence 175 000 dh−9 800 dh
- Hyundai AccentAttractive · Automatique · Essence 199 900 dh+15 100 dh
- Citroën C4 XPLUS · Automatique · Essence 221 900 dh+37 100 dh
- BYD Seal 5Confort · Automatique · Hybride rechargeable 259 900 dh+75 100 dh
Changer l’Elantra
- Mazda Mazda 3Automatique · Essence · 120 chevaux 305 000 dh−11 900 dh
- Renault Megane SedanEquilibre · Automatique · Diesel 309 500 dh−7 400 dh
- BMW Série 1Style · Automatique · Essence 346 000 dh+29 100 dh
- DS DS N°4Performance line · Automatique · Diesel 359 900 dh+43 000 dh
- Hyundai SonataPremium · Automatique · Hybride 359 900 dh+43 000 dh
Ajouter une voiture






