Comparer Geely Emgrand et Volkswagen T-Roc
| Emgrand, Geely | T-Roc, Volkswagen | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 165 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 215 900 dh | 475 000 dh, 310 000 dh de plus que l’Emgrand | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 594 dh, le meilleur | 7 467 dh, 4 873 dh de plus par mois que l’Emgrand | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 172 055 dh, le meilleur | 481 805 dh, 309 750 dh de plus que l’Emgrand | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Elle est à 5 000 dh sous le seuil de 480 000 dh. Avec une option payante qui le lui ferait franchir, la taxe de luxe serait de 20 000 dh au moins. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 12 307 dh, 1 730 dh de plus par an que le T-Roc | 10 577 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 500 L, le meilleur | 475 L, 25 L de coffre en moins que l’Emgrand | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 30, 20 équipements listés en moins que le T-Roc | 50, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du T-Roc 20 Sur les deux fiches 30« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le T-Roc face à l’Emgrand : 28 chevaux et 20 équipements de plus sur sa fiche, mais 27 cm de moins, pour 310 000 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 51 lignes sur 85 diffèrent
| Emgrand | T-Roc | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 D Essence 122 AT | 1.4 TSI 150 AT8 4x2 |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | Automatique 8 rapports |
| Rapports | 6 | 8 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 8 CV |
| Puissance | 122 ch | 150 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 395 cm³ |
| Couple | 152 Nm | 250 Nm |
4 lignes identiques
| Emgrand | T-Roc | |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Emgrand | T-Roc | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6,4 L/100 km | 5,5 L/100 km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 209 km/h |
| 0 à 100 km/h | 12,6 s | 8,4 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 6,5 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 4,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 127 g/km |
| Emgrand | T-Roc | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Familiale | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline familiale | SUV urbain |
| Poids à vide | 1 665 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 640 mm | 4 370 mm |
| Largeur | 1 820 mm | 1 830 mm |
| Hauteur | 1 460 mm | 1 570 mm |
| Empattement | 2 650 mm | 2 630 mm |
| Coffre | 500 L | 475 L |
2 lignes identiques
| Emgrand | T-Roc | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Réservoir | 50 L | 50 L |
| Emgrand | T-Roc | |
|---|---|---|
| Airbags | 2 | 9 |
| Assistance au freinage (AFU) | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
10 lignes identiques
| Emgrand | T-Roc | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Emgrand | T-Roc | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Tri-zone |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
16 lignes identiques
| Emgrand | T-Roc | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Emgrand | T-Roc | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 18 |
| Sellerie | Tissu | Cuir / Velours |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Phares | full LED | matrix LED |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
2 lignes identiques
| Emgrand | T-Roc | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Emgrand
- Hyundai Grand i10 SedanAttractive · Automatique · Essence 154 900 dh−10 100 dh
- BAIC U5 PlusLuxury · Manuelle · Essence 165 000 dhmême prix
- MG MG5Elite · Automatique · Essence 175 000 dh+10 000 dh
- Hyundai AccentAttractive · Automatique · Essence 199 900 dh+34 900 dh
- Citroën C4 XPLUS · Automatique · Essence 221 900 dh+56 900 dh
Changer le T-Roc
- Toyota FortunerDynamic+ · Automatique · Diesel 463 900 dh−11 100 dh
- Kia EV5Active 468 900 dh−6 100 dh
- BYD Sealion 7Design · Automatique · Électrique 489 900 dh+14 900 dh
- Hyundai Santa Fe HEVPremium · Automatique · Hybride 489 900 dh+14 900 dh
- Cupra Terramar PHEVOcean · Automatique · Hybride rechargeable 495 900 dh+20 900 dh
Ajouter une voiture










