Comparer Geely Coolray et Kia Sonet
| Coolray, Geely | Sonet, Kia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 199 900 dh, en promotion, au lieu de 235 000 dh | 199 900 dh, en promotion, au lieu de 249 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 143 dh | 3 143 dh | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 206 955 dh | 206 955 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 12 500 dh, 1 539 dh de plus par an que le Sonet | 10 961 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 330 L, 62 L de coffre en moins que le Sonet | 392 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 33, le meilleur | 27, 6 équipements listés en moins que le Coolray | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Coolray 9 Seulement sur la fiche du Sonet 3 Sur les deux fiches 24« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Sonet face au Coolray : le même prix, avec 62 L de coffre de plus, mais 9 équipements de moins sur sa fiche, dont l’accès sans clé.
Laquelle ?
Tout comparer 33 lignes sur 82 diffèrent
| Coolray | Sonet | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 TD Essence 174 7-DCT | 1.5 l MPI 115 IVT8 |
| Boîte de vitesses | Automatique 7G-DCT | Variation continue ( IVT ) |
| Puissance | 174 ch | 115 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 497 cm³ |
| Couple | 290 Nm | 143 Nm |
5 lignes identiques
| Coolray | Sonet | |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 9 CV |
| Coolray | Sonet | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6,5 L/100 km | 5,7 L/100 km |
| Vitesse maximale | 210 km/h | 175 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,6 s | non indiqué |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 140 g/km |
| Coolray | Sonet | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | Crossover | SUV urbain |
| Poids à vide | 1 357 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 380 mm | 4 110 mm |
| Largeur | 1 810 mm | 1 790 mm |
| Empattement | 2 600 mm | 2 500 mm |
| Coffre | 330 L | 392 L |
4 lignes identiques
| Coolray | Sonet | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Hauteur | 1 610 mm | 1 610 mm |
| Réservoir | 45 L | 45 L |
| Coolray | Sonet | |
|---|---|---|
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | non listé |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Assistance au freinage (AFU) | non listé | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
10 lignes identiques
| Coolray | Sonet | |
|---|---|---|
| Airbags | 2 | 2 |
| ABS | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | oui | oui |
| Coolray | Sonet | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | semi-automatique |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | non listé |
24 lignes identiques
| Coolray | Sonet | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | non listé | non listé |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Coolray | Sonet | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 17 | non indiqué |
| Sellerie | Similicuir | Cuir / Tissu |
| Feux de jour | LED | oui |
| Phares | full LED | Standard |
6 lignes identiques
| Coolray | Sonet | |
|---|---|---|
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | oui | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Coolray
- DFSK Glory 500Confort · Automatique · Essence 195 000 dh−4 900 dh
- GAC EmzoomDynamic · Automatique · Essence 199 900 dhmême prix
- Changan CS35Confort · Automatique · Essence 204 900 dh+5 000 dh
- Chery Tiggo 4 Cross HEVConfort · Automatique · Hybride 209 000 dh+9 100 dh
- Mitsubishi Outlander SportM-LINE · Automatique · Essence 219 000 dh+19 100 dh
Changer le Sonet
- DFSK Glory 500Confort · Automatique · Essence 195 000 dh−4 900 dh
- GAC EmzoomDynamic · Automatique · Essence 199 900 dhmême prix
- Changan CS35Confort · Automatique · Essence 204 900 dh+5 000 dh
- Chery Tiggo 4 Cross HEVConfort · Automatique · Hybride 209 000 dh+9 100 dh
- Mitsubishi Outlander SportM-LINE · Automatique · Essence 219 000 dh+19 100 dh
Ajouter une voiture




