Comparer Geely Cityray et DS DS N°4
Ma sélection2 voitures
| Cityray, Geely | DS N°4, DS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 274 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 330 000 dh | 359 900 dh, 85 000 dh de plus que le Cityray | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 322 dh, le meilleur | 5 658 dh, 1 336 dh de plus par mois que le Cityray | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 281 955 dh, le meilleur | 366 705 dh, 84 750 dh de plus que le Cityray | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 14 014 dh, 1 990 dh de plus par an que la DS N°4 | 12 024 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 571 L, le meilleur | 430 L, 141 L de coffre en moins que le Cityray | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 45, le meilleur | 38, 7 équipements listés en moins que le Cityray | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Cityray 10 Seulement sur la fiche de la DS N°4 3 Sur les deux fiches 35« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Leurs profils
CityrayDS N°4Échelle : leurs 248 concurrentes
Prixmoins = mieuxÉchelle : de 580 000 dh à 190 000 dh.
Conso mixtemoins = mieuxÉchelle : de 6,8 L/100 km à 4,3 L/100 km.
Puissanceplus = mieuxÉchelle : de 100 ch à 272 ch.
Coffreplus = mieuxÉchelle : de 334 L à 620 L.
Équipements listésplus = mieuxÉchelle : de 27 équip. à 48 équip..
La DS N°4, diesel, face au Cityray : 85 000 dh de plus, malgré 141 L de coffre et 10 équipements de moins sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 44 lignes sur 85 diffèrent
| Cityray | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 TD Essence 174 AT | 1.5 BlueHDi Turbo 130 EAT8 |
| Énergie | Essence | Diesel |
| Boîte de vitesses | Automatique 7G-DCT | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Puissance fiscale | 9 CV | 8 CV |
| Puissance | 174 ch | 130 ch |
| Couple | 290 Nm | 300 Nm |
| Rapports | non indiqué | 8 |
4 lignes identiques
| Cityray | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 499 cm³ |
| Cityray | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Conso mixte | 6,3 L/100 km | 4,8 L/100 km |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 203 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,9 s | 10,9 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 5,5 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 4,1 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 125 g/km |
| Cityray | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Compacte |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | Berline compacte |
| Poids à vide | 1 470 kg | 1 414 kg |
| Longueur | 4 510 mm | 4 420 mm |
| Largeur | 1 860 mm | 1 830 mm |
| Hauteur | 1 650 mm | 1 500 mm |
| Empattement | 2 700 mm | 2 680 mm |
| Réservoir | 51 L | 52 L |
| Coffre | 571 L | 430 L |
1 ligne identique
| Cityray | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Cityray | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 8 |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
11 lignes identiques
| Cityray | DS N°4 | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Cityray | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Bi-zone |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | Adaptatif + Stop&Go |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
17 lignes identiques
| Cityray | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Cityray | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Sellerie | Éco-cuir | Alcantara / Tissu |
| Phares | full LED | ECO LED |
| Barres de toit | oui | non listé |
8 lignes identiques
| Cityray | DS N°4 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 19 |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Cityray
- Dongfeng MageStyle · Automatique · Hybride 269 900 dh−5 000 dh
- Soueast S06 DMRise · Automatique · Hybride rechargeable 269 900 dh−5 000 dh
- MG HS Hybrid+Elite · Automatique · Hybride 278 000 dh+3 100 dh
- Opel Frontera EVGS · Automatique · Électrique 279 000 dh+4 100 dh
- Renault BorealEvolution · Automatique · Essence 279 000 dh+4 100 dh
Retirer le Cityray de la comparaisonRetirer le Cityray de ma sélection
Changer la DS N°4
- Hyundai ElantraInventive · Automatique · Hybride 309 900 dh−50 000 dh
- BMW Série 1Style · Automatique · Essence 346 000 dh−13 900 dh
- Hyundai SonataPremium · Automatique · Hybride 359 900 dhmême prix
- Skoda SuperbElegance · Automatique · Diesel 379 900 dh+20 000 dh
- Audi A3 BerlineDynamic · Automatique · Diesel 391 900 dh+32 000 dh
Retirer la DS N°4 de la comparaisonRetirer la DS N°4 de ma sélection
Ajouter une voiture







