Comparer Geely Cityray et BYD Atto 2 PHEV
| Cityray, Geely | Atto 2 PHEV, BYD | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 229 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 275 000 dh | 259 900 dh, 30 000 dh de plus que le Cityray | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur byd-maroc.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 614 dh, le meilleur | 4 086 dh, 472 dh de plus par mois que le Cityray | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 236 955 dh | 259 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 12 115 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 571 L, le meilleur | 425 L, 146 L de coffre en moins que le Cityray | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Cityray 4 Seulement sur la fiche de l’Atto 2 PHEV 4 Sur les deux fiches 30« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Atto 2 PHEV, hybride rechargeable, face au Cityray : 30 000 dh de plus, malgré 18 cm et 146 L de coffre de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 37 lignes sur 87 diffèrent
| Cityray | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 TD Essence 174 AT | 1.5 DM-i 166 AT |
| Énergie | Essence | Hybride rechargeable |
| Boîte de vitesses | Automatique 7G-DCT | Automatique - |
| Puissance | 174 ch | 166 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 498 cm³ |
| Couple | 290 Nm | 300 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 145 kW |
| Batterie | non indiqué | 7,9 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 110 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 3h10 ( 10 à 80% ) |
4 lignes identiques
| Cityray | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 9 CV |
| Cityray | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6,3 L/100 km | 3,1 L/100 km |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,9 s | 9,1 s |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 69 g/km |
| Cityray | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Poids à vide | 1 470 kg | 2 000 kg |
| Longueur | 4 510 mm | 4 330 mm |
| Largeur | 1 860 mm | 1 830 mm |
| Hauteur | 1 650 mm | 1 670 mm |
| Empattement | 2 700 mm | 2 620 mm |
| Réservoir | 51 L | 45 L |
| Coffre | 571 L | 425 L |
3 lignes identiques
| Cityray | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | SUV compact |
| Places | 5 | 5 |
| Cityray | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 2 | 6 |
| Assistance au freinage (AFU) | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
11 lignes identiques
| Cityray | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Cityray | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Radars de stationnement | non listé | Arrière |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
27 lignes identiques
| Cityray | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | non listé |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Cityray | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 16 |
| Sellerie | Similicuir / Tissu | Tissu |
| Phares | Standard | full LED |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
5 lignes identiques
| Cityray | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Cityray
Changer l’Atto 2 PHEV
- Dacia BigsterEssential · Manuelle · Diesel 254 500 dh−5 400 dh
- DFSK E5M1 · Automatique · Hybride rechargeable 255 000 dh−4 900 dh
- GAC EmkooDynamic · Automatique · Hybride 259 900 dhmême prix
- Toyota Yaris CrossDynamic+ SP · Automatique · Hybride 259 900 dhmême prix
- Renault Captur IIITechno · Automatique · Essence 261 000 dh+1 100 dh
Ajouter une voiture








