Comparer GAC Emzoom et Mitsubishi Outlander Sport
| Emzoom, GAC | Outlander Sport, Mitsubishi | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 199 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 219 900 dh | 219 000 dh, en promotion, au lieu de 229 000 dh, 19 100 dh de plus que l’Emzoom | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 143 dh, le meilleur | 3 443 dh, 300 dh de plus par mois que l’Emzoom | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 206 955 dh, le meilleur | 225 805 dh, 18 850 dh de plus que l’Emzoom | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 11 538 dh, le meilleur | 12 307 dh, 769 dh de plus par an que l’Emzoom | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 341 L, 69 L de coffre en moins que l’Outlander Sport | 410 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 32, le meilleur | 23, 9 équipements listés en moins que l’Emzoom | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’Emzoom 12 Seulement sur la fiche de l’Outlander Sport 3 Sur les deux fiches 20« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Outlander Sport face à l’Emzoom : 19 100 dh de plus, pour 69 L de coffre de plus, mais 12 équipements de moins sur sa fiche, dont les radars de stationnement.
Laquelle ?
Tout comparer 38 lignes sur 83 diffèrent
| Emzoom | Outlander Sport | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5T GDI 177 DCT | 1.5 MIVEC 105 CVT 4x2 |
| Boîte de vitesses | Automatique 7G-DCT | Variation continue ( CVT ) |
| Puissance fiscale | 9 CV | 8 CV |
| Puissance | 177 ch | 105 ch |
| Cylindrée | 1 498 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 270 Nm | 141 Nm |
4 lignes identiques
| Emzoom | Outlander Sport | |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Emzoom | Outlander Sport | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6 L/100 km | 6,4 L/100 km |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 175 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,5 s | 14 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 7,7 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 5,6 L/100 km |
| Emzoom | Outlander Sport | |
|---|---|---|
| Poids à vide | 1 370 kg | 1 230 kg |
| Longueur | 4 460 mm | 4 390 mm |
| Largeur | 1 850 mm | 1 810 mm |
| Hauteur | 1 600 mm | 1 660 mm |
| Réservoir | 47 L | 42 L |
| Coffre | 341 L | 410 L |
4 lignes identiques
| Emzoom | Outlander Sport | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Crossover urbain | Crossover urbain |
| Places | 5 | 5 |
| Empattement | 2 650 mm | 2 650 mm |
| Emzoom | Outlander Sport | |
|---|---|---|
| Assistance au freinage (AFU) | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
12 lignes identiques
| Emzoom | Outlander Sport | |
|---|---|---|
| Airbags | 4 | 4 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | non listé | non listé |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Emzoom | Outlander Sport | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | manuelle |
| Régulateur de vitesse | oui | non listé |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
20 lignes identiques
| Emzoom | Outlander Sport | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | non listé | non listé |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | non listé |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Emzoom | Outlander Sport | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 17 |
| Sellerie | Similicuir | Tissu |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Barres de toit | oui | non listé |
5 lignes identiques
| Emzoom | Outlander Sport | |
|---|---|---|
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Emzoom
- Soueast S05 ICESummit · Automatique · Essence 189 900 dh−10 000 dh
- DFSK Glory 500Confort · Automatique · Essence 195 000 dh−4 900 dh
- Geely CoolrayStyle · Automatique · Essence 199 900 dhmême prix
- Kia SonetMotion · Automatique · Essence 199 900 dhmême prix
- Changan CS35Confort · Automatique · Essence 204 900 dh+5 000 dh
Changer l’Outlander Sport
- Changan CS35Confort · Automatique · Essence 204 900 dh−14 100 dh
- Chery Tiggo 4 Cross HEVConfort · Automatique · Hybride 209 000 dh−10 000 dh
- Opel FronteraÉdition · Automatique · Essence 219 000 dhmême prix
- Soueast S06 ICERise · Automatique · Essence 219 900 dh+900 dh
- Suzuki JimnyGLX · Manuelle · Essence 225 000 dh+6 000 dh
Ajouter une voiture






