Comparer Ford Territory et Hyundai Tucson PHEV
| Territory, Ford | Tucson PHEV, Hyundai | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 299 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 329 000 dh | 414 900 dh, en promotion, au lieu de 434 900 dh, 115 900 dh de plus que le Territory | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 700 dh, le meilleur | 6 522 dh, 1 822 dh de plus par mois que le Territory | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 299 000 dh, le meilleur | 414 900 dh, 115 900 dh de plus que le Territory | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 692 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 448 L, 110 L de coffre en moins que le Tucson PHEV | 558 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 39, 6 équipements listés en moins que le Tucson PHEV | 45, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Tucson PHEV 6 Sur les deux fiches 39« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Tucson PHEV, hybride rechargeable, face au Territory : 110 L de coffre et 6 équipements de plus sur sa fiche, mais 17 cm de moins, pour 115 900 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 36 lignes sur 88 diffèrent
| Territory | Tucson PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 Duratec 210 AT | 1.6 T-GDI 253 HEV |
| Énergie | Hybride | Hybride rechargeable |
| Boîte de vitesses | Dedicated Hybrid Transmission ( 2-DHT ) | Automatique 6 rapports |
| Puissance fiscale | 9 CV | 11 CV |
| Puissance | 210 ch | 253 ch |
| Cylindrée | 1 498 cm³ | 1 598 cm³ |
| Couple | 360 Nm | 350 Nm |
| Moteur électrique | 60 kW | 72 kW |
| Batterie | 1,8 kWh | 13,8 kWh |
| Rapports | non indiqué | 6 |
| Autonomie électrique | non indiqué | 90 km |
| Recharge rapide | non indiqué | - ( 10 à 80% ) |
4 lignes identiques
| Territory | Tucson PHEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Territory | Tucson PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4 L/100 km | 1 L/100 km |
| Vitesse maximale | 200 km/h | 186 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,5 s | 7,9 s |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 24 g/km |
| Territory | Tucson PHEV | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | SUV compact |
| Poids à vide | 1 611 kg | 1 825 kg |
| Longueur | 4 690 mm | 4 520 mm |
| Largeur | 1 940 mm | 1 870 mm |
| Hauteur | 1 700 mm | 1 650 mm |
| Empattement | 2 720 mm | 2 680 mm |
| Réservoir | 60 L | 42 L |
| Coffre | 448 L | 558 L |
2 lignes identiques
| Territory | Tucson PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Territory | Tucson PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 7 |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
14 lignes identiques
| Territory | Tucson PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Territory | Tucson PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Tri-zone |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
26 lignes identiques
| Territory | Tucson PHEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Territory | Tucson PHEV | |
|---|---|---|
| Sellerie | Similicuir | Cuir |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Phares | Standard | full LED |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | non listé | oui |
6 lignes identiques
| Territory | Tucson PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 18 |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Territory
- Alfa Romeo JuniorIbrida · Automatique · Hybride léger (essence) 299 000 dhmême prix
- BAIC BJ30eLV4 · Automatique · Hybride 299 000 dhmême prix
- BYD Sealion 5 PHEVConfort · Automatique · Hybride rechargeable 299 900 dh+900 dh
- Geely Geometry CPremium · Automatique · Électrique 299 900 dh+900 dh
- KGM Torres HEVConfort · Automatique · Hybride 299 900 dh+900 dh
Changer le Tucson PHEV
- Geely Monjaro PHEVLUXE · Hybride rechargeable · 340 chevaux 399 900 dh−15 000 dh
- Nissan X-TrailPremium · Automatique · Hybride 409 900 dh−5 000 dh
- Peugeot 5008Allure · Automatique · Hybride léger (essence) 415 000 dh+100 dh
- Cupra FormentorSPORT · Automatique · Diesel 418 900 dh+4 000 dh
- iCaur V27 REEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 419 000 dh+4 100 dh
Ajouter une voiture









