Comparer Ford Next-Gen Ranger XLT et BMW Série 4 Gran Coupé
Ma sélection2 voitures
| Next-Gen Ranger XLT, Ford | Série 4 Gran Coupé, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 770 000 dh, 181 000 dh de plus que la Série 4 Gran Coupé | 589 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 741 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 12 105 dh, 2 846 dh de plus par mois que la Série 4 Gran Coupé | 9 259 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 840 972 dh, 220 625 dh de plus que la Série 4 Gran Coupé | 620 347 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 19 539 dh, 7 014 dh de plus par an que la Série 4 Gran Coupé | 12 525 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 480 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 40, 4 équipements listés en moins que la Série 4 Gran Coupé | 44, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Next-Gen Ranger XLT 3 Seulement sur la fiche de la Série 4 Gran Coupé 7 Sur les deux fiches 37« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Leurs profils
Next-Gen Ranger XLTSérie 4 Gran CoupéÉchelle : leurs 105 concurrentes
Prixmoins = mieuxÉchelle : de 820 000 dh à 170 000 dh.
Conso mixtemoins = mieuxÉchelle : de 8,0 L/100 km à 4,1 L/100 km.
Puissanceplus = mieuxÉchelle : de 96 ch à 354 ch.
Coffreplus = mieuxÉchelle : de 405 L à 1 200 L.
Équipements listésplus = mieuxÉchelle : de 18 équip. à 47 équip..
La Série 4 Gran Coupé face au Next-Gen Ranger XLT : 58 cm de moins, mais 7 équipements de plus sur sa fiche, dont le hayon électrique, pour 181 000 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 43 lignes sur 86 diffèrent
| Next-Gen Ranger XLT | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.2 TDCi 170 4WD | 2.0 Turbo Diesel 190 |
| Énergie | Diesel | Diesel MHEV |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Rapports | 6 | 8 |
| Puissance | 170 ch | 190 ch |
| Cylindrée | 1 998 cm³ | 1 995 cm³ |
| Couple | 405 Nm | 400 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
3 lignes identiques
| Next-Gen Ranger XLT | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 8 CV |
| Next-Gen Ranger XLT | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 9,2 L/100 km | 5,8 L/100 km |
| Consommation sur route | 7 L/100 km | 4,2 L/100 km |
| Conso mixte | 7,8 L/100 km | 5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 206 g/km | 118 g/km |
| Vitesse maximale | 175 km/h | 235 km/h |
| 0 à 100 km/h | 12,3 s | 7,6 s |
| Next-Gen Ranger XLT | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | Familiale |
| Carrosserie, selon la source | Utilitaire | Berline coupé |
| Longueur | 5 360 mm | 4 780 mm |
| Largeur | 1 860 mm | 1 850 mm |
| Hauteur | 1 810 mm | 1 440 mm |
| Empattement | 3 220 mm | 2 850 mm |
| Poids à vide | non indiqué | 1 780 kg |
| Réservoir | non indiqué | 60 L |
| Coffre | non indiqué | 480 L |
1 ligne identique
| Next-Gen Ranger XLT | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Next-Gen Ranger XLT | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Airbags | 2 | 8 |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
11 lignes identiques
| Next-Gen Ranger XLT | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Next-Gen Ranger XLT | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Tri-zone |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Sièges électriques | Conducteur | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
24 lignes identiques
| Next-Gen Ranger XLT | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Démarrage |
| Navigation GPS | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Next-Gen Ranger XLT | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 19 |
| Sellerie | Cuir | Similicuir |
| Feux de jour | oui | LED |
| Phares | Standard | full LED |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | oui | non listé |
4 lignes identiques
| Next-Gen Ranger XLT | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Next-Gen Ranger XLT
Changer la Série 4 Gran Coupé
- Audi A6Business · Automatique · Hybride léger (diesel) 583 000 dh−6 000 dh
- BMW Série 5Élégance · Automatique · Hybride léger (diesel) 584 000 dh−5 000 dh
- Hyundai Ioniq 6Edison · Automatique · Électrique 599 000 dh+10 000 dh
- BMW Série 4 CoupéÉlégance · Automatique · Essence 602 000 dh+13 000 dh
- Mercedes-Benz Classe EAvantgarde · Automatique · Hybride léger (diesel) 639 000 dh+50 000 dh
Retirer la Série 4 Gran Coupé de la comparaisonRetirer la Série 4 Gran Coupé de ma sélection
Ajouter une voiture








