Comparer Ford Kuga et BYD Atto 2 PHEV
| Kuga, Ford | Atto 2 PHEV, BYD | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 470 000 dh, 210 100 dh de plus que l’Atto 2 PHEV | 259 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur byd-maroc.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 7 389 dh, 3 303 dh de plus par mois que l’Atto 2 PHEV | 4 086 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 470 000 dh, 210 100 dh de plus que l’Atto 2 PHEV | 259 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 12 884 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 585 L, le meilleur | 425 L, 160 L de coffre en moins que le Kuga | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 44, le meilleur | 34, 10 équipements listés en moins que le Kuga | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Kuga 12 Seulement sur la fiche de l’Atto 2 PHEV 2 Sur les deux fiches 32« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Atto 2 PHEV, hybride rechargeable, face au Kuga : 210 100 dh de moins, pour 160 L de coffre et 12 équipements de moins sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 44 lignes sur 87 diffèrent
| Kuga | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.5 Hybride 190 e-CVT | 1.5 DM-i 166 AT |
| Énergie | Hybride | Hybride rechargeable |
| Boîte de vitesses | Automatique Variation continue (CVT) | Automatique - |
| Puissance fiscale | 14 CV | 9 CV |
| Puissance | 190 ch | 166 ch |
| Cylindrée | 2 488 cm³ | 1 498 cm³ |
| Couple | 200 Nm | 300 Nm |
| Moteur électrique | 92 kW | 145 kW |
| Batterie | 1,1 kWh | 7,9 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 110 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 3h10 ( 10 à 80% ) |
4 lignes identiques
| Kuga | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Kuga | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6,7 L/100 km | 3,1 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 116 g/km | 69 g/km |
| Vitesse maximale | 196 km/h | 180 km/h |
1 ligne identique
| Kuga | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| 0 à 100 km/h | 9,1 s | 9,1 s |
| Kuga | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Poids à vide | 1 614 kg | 2 000 kg |
| Longueur | 4 600 mm | 4 330 mm |
| Largeur | 2 000 mm | 1 830 mm |
| Hauteur | 1 650 mm | 1 670 mm |
| Empattement | 2 710 mm | 2 620 mm |
| Réservoir | 54 L | 45 L |
| Coffre | 585 L | 425 L |
3 lignes identiques
| Kuga | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | SUV compact |
| Places | 5 | 5 |
| Kuga | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 6 |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
12 lignes identiques
| Kuga | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Kuga | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
18 lignes identiques
| Kuga | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | Adaptatif |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Kuga | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 16 |
| Sellerie | Cuir | Tissu |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
5 lignes identiques
| Kuga | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Kuga
- Toyota FortunerDynamic+ · Automatique · Diesel 463 900 dh−6 100 dh
- Kia EV5Active 468 900 dh−1 100 dh
- BYD Sealion 7Design · Automatique · Électrique 489 900 dh+19 900 dh
- Hyundai Santa Fe HEVPremium · Automatique · Hybride 489 900 dh+19 900 dh
- Cupra Terramar PHEVOcean · Automatique · Hybride rechargeable 495 900 dh+25 900 dh
Changer l’Atto 2 PHEV
- Dacia BigsterEssential · Manuelle · Diesel 254 500 dh−5 400 dh
- DFSK E5M1 · Automatique · Hybride rechargeable 255 000 dh−4 900 dh
- GAC EmkooDynamic · Automatique · Hybride 259 900 dhmême prix
- Toyota Yaris CrossDynamic+ SP · Automatique · Hybride 259 900 dhmême prix
- Renault Captur IIITechno · Automatique · Essence 261 000 dh+1 100 dh
Ajouter une voiture










