Comparer Fiat Doblo et Mercedes-Benz EQE
| Doblo, Fiat | EQE, Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 282 900 dh, le meilleur | 1 136 000 dh, 853 100 dh de plus que le Doblo | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 447 dh, le meilleur | 17 858 dh, 13 411 dh de plus par mois que le Doblo | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 282 900 dh : son prix seul : ses taxes ne sont pas chiffrées | 1 136 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 20 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | non chiffré : la source n’indique pas son énergie | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 775 L, le meilleur | 430 L, 345 L de coffre en moins que le Doblo | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 0, 46 équipements listés en moins que l’EQE | 46, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’EQE 46 Sur les deux fiches 0« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’EQE face au Doblo : 55 cm de plus et 46 équipements de plus sur sa fiche, mais 345 L de coffre de moins, pour 853 100 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 76 lignes sur 84 diffèrent
| Doblo | EQE | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | Familiale |
| Carrosserie, selon la source | Ludospace | Berline grand tourisme |
| Poids à vide | 1 441 kg | 2 355 kg |
| Longueur | 4 400 mm | 4 950 mm |
| Largeur | 1 840 mm | 1 960 mm |
| Hauteur | 1 800 mm | 1 510 mm |
| Empattement | 2 600 mm | 3 120 mm |
| Réservoir | 50 L | non indiqué |
| Coffre | 775 L | 430 L |
1 ligne identique
| Doblo | EQE | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Doblo | EQE | |
|---|---|---|
| Airbags | 0 | 7 |
| ABS | non listé | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | non listé | oui |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | non listé | oui |
| Antidémarrage | non listé | oui |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Verrouillage automatique des portes | non listé | oui |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
2 lignes identiques
| Doblo | EQE | |
|---|---|---|
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Doblo | EQE | |
|---|---|---|
| Climatisation | non listé | auto. Bi-zone |
| Système audio | non listé | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | non listé | oui |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | non listé | Adaptatif |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Écran tactile | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | non listé | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Commandes au volant | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Volant réglable | non listé | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | non listé | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Bluetooth | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
4 lignes identiques
| Doblo | EQE | |
|---|---|---|
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Doblo | EQE | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | 21 pouces |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Feux de jour | non listé | LED |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
| Taille des jantes | non indiqué | 21 |
| Sellerie | non indiqué | Cuir |
| Phares | non indiqué | matrix LED |
1 ligne identique
| Doblo | EQE | |
|---|---|---|
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Doblo | EQE | |
|---|---|---|
| Motorisation | non indiqué | Electrique 292 ch ( 215 kW ) |
| Énergie | non indiqué | Electrique |
| Architecture | non indiqué | Électrique avant |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Roues motrices | non indiqué | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | non indiqué | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| Puissance fiscale | non indiqué | 17 CV |
| Puissance | non indiqué | 292 ch |
| Couple | non indiqué | 385 Nm |
| Moteur électrique | non indiqué | 215 kW |
| Batterie | non indiqué | 90 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 682 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 4h45 ( 10 à 80% ) |
| Doblo | EQE | |
|---|---|---|
| Consommation électrique mixte | non indiqué | 16,8 kWh/100 km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 160 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 8,9 s |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Doblo
- Dacia Jogger HEVExtreme · Automatique · Hybride 260 900 dh−22 000 dh
- Peugeot RifterActive · Manuelle · Diesel 268 800 dh−14 100 dh
- Volkswagen CaddyLife+ · Automatique · Diesel 291 000 dh+8 100 dh
- Ford Next-Gen Ranger XLTXL · Manuelle · Diesel 380 000 dh+97 100 dh
- Kia CarnivalActive+ · Automatique · Diesel 525 000 dh+242 100 dh
Changer l’EQE
- Denza Z9 GTHybride rechargeable · 775 chevaux 1 075 000 dh−61 000 dh
- Denza Z9 GT EVÉlectrique · 1 156 chevaux 1 119 000 dh−17 000 dh
- BMW Série 7Signature · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 447 000 dh+311 000 dh
- Audi A8Executive · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 459 000 dh+323 000 dh
- BMW Série 7 PHEVSignature · Automatique · Hybride rechargeable 1 602 000 dh+466 000 dh
Ajouter une voiture








