Comparer Fiat Doblo et Kia Sonet
Ma sélection2 voitures
| Doblo, Fiat | Sonet, Kia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 282 900 dh, 83 000 dh de plus que le Sonet | 199 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 249 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 447 dh, 1 304 dh de plus par mois que le Sonet | 3 143 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 282 900 dh : son prix seul : ses taxes ne sont pas chiffrées | 206 955 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | non chiffré : la source n’indique pas son énergie | 12 680 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 775 L, le meilleur | 392 L, 383 L de coffre en moins que le Doblo | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 0, 27 équipements listés en moins que le Sonet | 27, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Sonet 27 Sur les deux fiches 0« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Sonet face au Doblo : 29 cm et 383 L de coffre de moins, mais 27 équipements de plus sur sa fiche, dont la caméra de recul, pour 83 000 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 52 lignes sur 80 diffèrent
| Doblo | Sonet | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Ludospace | SUV urbain |
| Poids à vide | 1 441 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 400 mm | 4 110 mm |
| Largeur | 1 840 mm | 1 790 mm |
| Hauteur | 1 800 mm | 1 610 mm |
| Empattement | 2 600 mm | 2 500 mm |
| Réservoir | 50 L | 45 L |
| Coffre | 775 L | 392 L |
1 ligne identique
| Doblo | Sonet | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Doblo | Sonet | |
|---|---|---|
| Airbags | 0 | 2 |
| ABS | non listé | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | non listé | oui |
| Antidémarrage | non listé | oui |
| Verrouillage automatique des portes | non listé | oui |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
9 lignes identiques
| Doblo | Sonet | |
|---|---|---|
| Contrôle de stabilité (ESP) | non listé | non listé |
| Antipatinage | non listé | non listé |
| Aide au démarrage en côte | non listé | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | non listé |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Doblo | Sonet | |
|---|---|---|
| Climatisation | non listé | semi-automatique |
| Système audio | non listé | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Écran tactile | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | non listé | Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Commandes au volant | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Volant réglable | non listé | Hauteur |
| Vitres électriques | non listé | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Bluetooth | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
13 lignes identiques
| Doblo | Sonet | |
|---|---|---|
| Stop & Start | non listé | non listé |
| Capteur de pluie | non listé | non listé |
| Frein de stationnement électrique | non listé | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Doblo | Sonet | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Feux de jour | non listé | oui |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Sellerie | non indiqué | Cuir / Tissu |
| Phares | non indiqué | Standard |
5 lignes identiques
| Doblo | Sonet | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | non listé |
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
| Doblo | Sonet | |
|---|---|---|
| Motorisation | non indiqué | 1.5 l MPI 115 IVT8 |
| Énergie | non indiqué | Essence |
| Architecture | non indiqué | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | non indiqué | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | non indiqué | Variation continue ( IVT ) |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Puissance fiscale | non indiqué | 9 CV |
| Puissance | non indiqué | 115 ch |
| Cylindrée | non indiqué | 1 497 cm³ |
| Couple | non indiqué | 143 Nm |
| Doblo | Sonet | |
|---|---|---|
| Conso mixte | non indiqué | 5,7 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 140 g/km |
| Vitesse maximale | non indiqué | 175 km/h |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Doblo
- Dacia Jogger HEVExtreme · Automatique · Hybride 260 900 dh−22 000 dh
- Peugeot RifterActive · Manuelle · Diesel 268 800 dh−14 100 dh
- Volkswagen CaddyLife+ · Automatique · Diesel 291 000 dh+8 100 dh
- Ford Next-Gen Ranger XLTXL · Manuelle · Diesel 380 000 dh+97 100 dh
- Kia CarnivalActive+ · Automatique · Diesel 525 000 dh+242 100 dh
Retirer le Doblo de la comparaisonRetirer le Doblo de ma sélection
Changer le Sonet
- GAC EmzoomDynamic · Automatique · Essence 199 900 dhmême prix
- Geely CoolrayStyle · Automatique · Essence 199 900 dhmême prix
- Changan CS35Confort · Automatique · Essence 204 900 dh+5 000 dh
- Chery Tiggo 4 Cross HEVConfort · Automatique · Hybride 209 000 dh+9 100 dh
- Seat AronaStyle · Automatique · Essence 210 655 dh+10 755 dh
Retirer le Sonet de la comparaisonRetirer le Sonet de ma sélection
Ajouter une voiture









