Comparer Fiat Doblo et Volvo XC90 PHEV
| Doblo, Fiat | XC90 PHEV, Volvo | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 276 900 dh, le meilleur | 750 000 dh, en promotion, au lieu de 859 000 dh, 473 100 dh de plus que le Doblo | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 353 dh, le meilleur | 11 790 dh, 7 437 dh de plus par mois que le Doblo | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 281 205 dh | 750 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 642 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 775 L, le meilleur | 505 L, 270 L de coffre en moins que le Doblo | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 27, le meilleur | 14, 13 équipements listés en moins que le Doblo | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Doblo 21 Seulement sur la fiche du XC90 PHEV 8 Sur les deux fiches 6« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le XC90 PHEV, hybride rechargeable, face au Doblo : 473 100 dh de plus, pour 362 chevaux de plus et la boîte automatique, mais 270 L de coffre de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 62 lignes sur 90 diffèrent
| Doblo | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 BlueHDi 100 BVM6 | 2.0 T8 Plugin Hybride AWD |
| Énergie | Diesel | Hybride rechargeable |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Rapports | 6 | 8 |
| Puissance fiscale | 6 CV | 11 CV |
| Puissance | 100 ch | 462 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 969 cm³ |
| Couple | 250 Nm | 640 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 107 kW |
| Batterie | non indiqué | 18,8 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 78 km |
| Recharge rapide | non indiqué | - ( 10 à 80% ) |
2 lignes identiques
| Doblo | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Doblo | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5,3 L/100 km | 1,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 147 g/km | 23 g/km |
| Vitesse maximale | 169 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 11,7 s | 7,3 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 3,8 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 2,9 L/100 km |
| Doblo | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Ludospace | Grand SUV |
| Poids à vide | 1 441 kg | 1 949 kg |
| Longueur | 4 400 mm | 4 950 mm |
| Largeur | 1 840 mm | 2 010 mm |
| Hauteur | 1 800 mm | 1 780 mm |
| Empattement | 2 600 mm | 2 980 mm |
| Réservoir | 50 L | 70 L |
| Coffre | 775 L | 505 L |
1 ligne identique
| Doblo | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Doblo | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 7 |
| Contrôle de stabilité (ESP) | non listé | oui |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
8 lignes identiques
| Doblo | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Doblo | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | non listé |
| Système audio | Radio, USB | non listé |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | oui | non listé |
| Allumage automatique des feux | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Écran tactile | oui | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Commandes au volant | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | non listé |
| Rétroviseurs électriques | oui | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Bluetooth | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
12 lignes identiques
| Doblo | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Ordinateur de bord | non listé | non listé |
| Capteur de pluie | non listé | non listé |
| Instrumentation numérique | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Doblo | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 16 | non indiqué |
| Sellerie | Tissu | non indiqué |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Phares | Standard | non indiqué |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
5 lignes identiques
| Doblo | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | non listé | non listé |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Doblo
- Dacia Jogger HEVExtreme · Automatique · Hybride 260 900 dh−16 000 dh
- Peugeot RifterActive · Manuelle · Diesel 268 800 dh−8 100 dh
- Volkswagen CaddyLife+ · Automatique · Diesel 291 000 dh+14 100 dh
- Ford Next-Gen Ranger XLTXL · Manuelle · Diesel 380 000 dh+103 100 dh
- Kia CarnivalActive+ · Automatique · Diesel 525 000 dh+248 100 dh
Changer le XC90 PHEV
- Lexus RZ 500ePremium · Automatique · Électrique 736 900 dh−13 100 dh
- Land Rover Range Rover VelarS · Automatique · Hybride léger (diesel) 741 360 dh−8 640 dh
- Mercedes-Benz GLC CoupéLuxury · Automatique · Hybride léger (diesel) 765 000 dh+15 000 dh
- Jaguar F-PaceR-Dynamic S · Automatique · Hybride léger (diesel) 786 360 dh+36 360 dh
- Rox AdamasCouch · Automatique · Hybride rechargeable 800 000 dh+50 000 dh
Ajouter une voiture









