Comparer Fiat Doblo et Renault Arkana HEV
| Doblo, Fiat | Arkana HEV, Renault | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 242 150 dh, le meilleur | 300 000 dh, 57 850 dh de plus que le Doblo | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 807 dh, le meilleur | 4 716 dh, 909 dh de plus par mois que le Doblo | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 246 455 dh | 300 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 642 dh, le meilleur | 9 230 dh, 588 dh de plus par an que le Doblo | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 775 L, le meilleur | 480 L, 295 L de coffre en moins que le Doblo | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 17, 22 équipements listés en moins que l’Arkana HEV | 39, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Doblo 1 Seulement sur la fiche de l’Arkana HEV 23 Sur les deux fiches 16« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Arkana HEV, hybride, face au Doblo : la boîte automatique et 23 équipements de plus sur sa fiche, mais 295 L de coffre de moins, pour 57 850 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 55 lignes sur 88 diffèrent
| Doblo | Arkana HEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 BlueHDi 100 BVM6 | 1.6 l E-Tech 145 HEV |
| Énergie | Diesel | Hybride |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Automatique - |
| Rapports | 6 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 6 CV | 9 CV |
| Puissance | 100 ch | 145 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 598 cm³ |
| Couple | 250 Nm | 148 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 36 kW |
| Batterie | non indiqué | 1,2 kWh |
3 lignes identiques
| Doblo | Arkana HEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Doblo | Arkana HEV | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5,3 L/100 km | 4,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 147 g/km | 107 g/km |
| Vitesse maximale | 169 km/h | 172 km/h |
| 0 à 100 km/h | 11,7 s | 10,8 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 5,6 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 4 L/100 km |
| Doblo | Arkana HEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Ludospace | SUV coupé |
| Poids à vide | 1 441 kg | 1 435 kg |
| Longueur | 4 400 mm | 4 560 mm |
| Largeur | 1 840 mm | 1 820 mm |
| Hauteur | 1 800 mm | 1 570 mm |
| Empattement | 2 600 mm | 2 720 mm |
| Coffre | 775 L | 480 L |
2 lignes identiques
| Doblo | Arkana HEV | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Réservoir | 50 L | 50 L |
| Doblo | Arkana HEV | |
|---|---|---|
| Contrôle de stabilité (ESP) | non listé | oui |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
10 lignes identiques
| Doblo | Arkana HEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Doblo | Arkana HEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. |
| Système audio | non listé | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | non listé | oui |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Écran tactile | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra 360° |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Démarrage |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
15 lignes identiques
| Doblo | Arkana HEV | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Doblo | Arkana HEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | 18 pouces |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Feux de jour | non listé | LED |
| Phares | Standard | full LED |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
| Taille des jantes | non indiqué | 18 |
3 lignes identiques
| Doblo | Arkana HEV | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Doblo
- Peugeot PartnerLong · Manuelle · Diesel 229 900 dh−12 250 dh
- KGM Musso GrandConfort · Manuelle · Diesel 232 900 dh−9 250 dh
- Renault KangooEquilibre · Manuelle · Diesel 250 500 dh+8 350 dh
- Dacia Jogger HEVExtreme · Automatique · Hybride 260 900 dh+18 750 dh
- Peugeot RifterActive · Manuelle · Diesel 268 800 dh+26 650 dh
Changer l’Arkana HEV
- Geely Geometry CPremium · Automatique · Électrique 299 900 dh−100 dh
- KGM Torres HEVConfort · Automatique · Hybride 299 900 dh−100 dh
- Toyota Corolla X SuvDynamic · Automatique · Hybride 303 900 dh+3 900 dh
- Honda HR-VSport · Automatique · Hybride 315 000 dh+15 000 dh
- Jeep CompassAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 315 000 dh+15 000 dh
Ajouter une voiture






