Comparer Fiat Doblo et Jeep Avenger
| Doblo, Fiat | Avenger, Jeep | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 242 150 dh, le meilleur | 250 400 dh, en promotion, au lieu de 307 400 dh, 8 250 dh de plus que le Doblo | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 807 dh, le meilleur | 3 936 dh, 129 dh de plus par mois que le Doblo | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 246 455 dh | 250 400 à 254 955 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 642 dh, le meilleur | 9 423 dh, 781 dh de plus par an que le Doblo | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 775 L, le meilleur | 380 L, 395 L de coffre en moins que le Doblo | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 17, 16 équipements listés en moins que l’Avenger | 33, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Doblo 2 Seulement sur la fiche de l’Avenger 18 Sur les deux fiches 15« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Avenger, essence, face au Doblo : 8 250 dh de plus, pour la boîte automatique et 18 équipements de plus sur sa fiche, mais 395 L de coffre de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 48 lignes sur 84 diffèrent
| Doblo | Avenger | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 BlueHDi 100 BVM6 | 1.2 T3 Turbo 100 MHEV |
| Énergie | Diesel | Essence MHEV |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Automatique 6 rapports à double embrayage |
| Cylindres | 4 | 3 |
| Puissance fiscale | 6 CV | 7 CV |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 199 cm³ |
| Couple | 250 Nm | 205 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
3 lignes identiques
| Doblo | Avenger | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Rapports | 6 | 6 |
| Puissance | 100 ch | 100 ch |
| Doblo | Avenger | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5,3 L/100 km | 4,9 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 147 g/km | 111 g/km |
| Vitesse maximale | 169 km/h | 184 km/h |
| 0 à 100 km/h | 11,7 s | 10,9 s |
| Doblo | Avenger | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Ludospace | SUV urbain |
| Poids à vide | 1 441 kg | 1 363 kg |
| Longueur | 4 400 mm | 4 080 mm |
| Largeur | 1 840 mm | 1 780 mm |
| Hauteur | 1 800 mm | 1 530 mm |
| Empattement | 2 600 mm | 2 560 mm |
| Réservoir | 50 L | 44 L |
| Coffre | 775 L | 380 L |
1 ligne identique
| Doblo | Avenger | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Doblo | Avenger | |
|---|---|---|
| Contrôle de stabilité (ESP) | non listé | oui |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
9 lignes identiques
| Doblo | Avenger | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Doblo | Avenger | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. |
| Système audio | non listé | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | non listé | oui |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Allumage automatique des feux | oui | non listé |
| Écran tactile | non listé | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV/AR |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Démarrage |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
18 lignes identiques
| Doblo | Avenger | |
|---|---|---|
| Capteur de pluie | non listé | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | non listé |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Doblo | Avenger | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | 17 pouces |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Feux de jour | non listé | LED |
| Phares | Standard | full LED |
| Taille des jantes | non indiqué | 17 |
5 lignes identiques
| Doblo | Avenger | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Doblo
- Peugeot PartnerLong · Manuelle · Diesel 229 900 dh−12 250 dh
- KGM Musso GrandConfort · Manuelle · Diesel 232 900 dh−9 250 dh
- Renault KangooEquilibre · Manuelle · Diesel 250 500 dh+8 350 dh
- Dacia Jogger HEVExtreme · Automatique · Hybride 260 900 dh+18 750 dh
- Peugeot RifterActive · Manuelle · Diesel 268 800 dh+26 650 dh
Changer l’Avenger
- Jetour DashingPremium · Automatique · Essence 249 900 dh−500 dh
- Soueast S07Rise · Automatique · Essence 249 900 dh−500 dh
- Dacia BigsterEssential · Manuelle · Diesel 254 500 dh+4 100 dh
- DFSK E5M1 · Automatique · Hybride rechargeable 255 000 dh+4 600 dh
- BYD Atto 2 PHEVConfort · Automatique · Hybride rechargeable 259 900 dh+9 500 dh
Ajouter une voiture



