Comparer Fiat Doblo et Hyundai Grand i10 Sedan
| Doblo, Fiat | Grand i10 Sedan, Hyundai | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 242 150 dh, 87 250 dh de plus que la Grand i10 Sedan | 154 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 162 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 807 dh, 1 372 dh de plus par mois que la Grand i10 Sedan | 2 435 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 246 455 dh, 87 000 dh de plus que la Grand i10 Sedan | 159 455 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 642 dh | non chiffré : la source ne donne pas sa consommation | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 775 L, le meilleur | 402 L, 373 L de coffre en moins que le Doblo | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 17, 10 équipements listés en moins que la Grand i10 Sedan | 27, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Doblo 3 Seulement sur la fiche de la Grand i10 Sedan 13 Sur les deux fiches 14« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Grand i10 Sedan, essence, face au Doblo : 87 250 dh de moins, pour 373 L de coffre et 17 chevaux de moins, mais 13 équipements de plus sur sa fiche, dont la caméra de recul.
Laquelle ?
Tout comparer 40 lignes sur 83 diffèrent
| Doblo | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 BlueHDi 100 BVM6 | 1.2 MPI 83 AT |
| Énergie | Diesel | Essence |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Automatique 4 rapports |
| Rapports | 6 | 4 |
| Puissance fiscale | 6 CV | 7 CV |
| Puissance | 100 ch | 83 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 197 cm³ |
| Couple | 250 Nm | 140 Nm |
3 lignes identiques
| Doblo | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Doblo | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5,3 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 147 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 169 km/h | non indiqué |
| 0 à 100 km/h | 11,7 s | non indiqué |
| Doblo | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | Micro citadine |
| Carrosserie, selon la source | Ludospace | Citadine 4 portes |
| Poids à vide | 1 441 kg | 937 kg |
| Longueur | 4 400 mm | 3 990 mm |
| Largeur | 1 840 mm | 1 680 mm |
| Hauteur | 1 800 mm | 1 510 mm |
| Empattement | 2 600 mm | 2 450 mm |
| Réservoir | 50 L | 37 L |
| Coffre | 775 L | 402 L |
| Portes | non indiqué | 4 |
1 ligne identique
| Doblo | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Doblo | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 2 |
| Contrôle de stabilité (ESP) | non listé | oui |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
10 lignes identiques
| Doblo | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Antipatinage | non listé | non listé |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Doblo | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Système audio | non listé | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Écran tactile | non listé | oui |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
22 lignes identiques
| Doblo | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | manuelle |
| Stop & Start | non listé | non listé |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | non listé | non listé |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Doblo | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Feux de jour | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
7 lignes identiques
| Doblo | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | non listé |
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Phares | Standard | Standard |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Doblo
- Peugeot PartnerLong · Manuelle · Diesel 229 900 dh−12 250 dh
- KGM Musso GrandConfort · Manuelle · Diesel 232 900 dh−9 250 dh
- Renault KangooEquilibre · Manuelle · Diesel 250 500 dh+8 350 dh
- Dacia Jogger HEVExtreme · Automatique · Hybride 260 900 dh+18 750 dh
- Peugeot RifterActive · Manuelle · Diesel 268 800 dh+26 650 dh
Changer la Grand i10 Sedan
- Changan AlsvinConfort · Automatique · Essence 144 900 dh−10 000 dh
- Chery Arrizo 6PRO · Manuelle · Essence 149 000 dh−5 900 dh
- BAIC U5 PlusLuxury · Manuelle · Essence 165 000 dh+10 100 dh
- Geely EmgrandPremium · Automatique · Essence 165 000 dh+10 100 dh
- MG MG5Elite · Automatique · Essence 175 000 dh+20 100 dh
Ajouter une voiture




