Comparer Fiat Doblo et BMW iX
| Doblo, Fiat | iX, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 242 150 dh, le meilleur | 1 201 000 dh, 958 850 dh de plus que le Doblo | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 807 dh, le meilleur | 18 880 dh, 15 073 dh de plus par mois que le Doblo | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 246 455 dh | 1 201 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 642 dh | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 775 L, le meilleur | 500 L, 275 L de coffre en moins que le Doblo | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 17, 32 équipements listés en moins que l’iX | 49, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Doblo 1 Seulement sur la fiche de l’iX 33 Sur les deux fiches 16« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’iX, électrique, face au Doblo : 958 850 dh de plus, pour 308 chevaux et 33 équipements de plus sur sa fiche, mais 275 L de coffre de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 74 lignes sur 89 diffèrent
| Doblo | iX | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 BlueHDi 100 BVM6 | Electrique à 300 kW |
| Énergie | Diesel | Electrique |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 2 moteurs électriques ( avant et arrière ) |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| Rapports | 6 | non indiqué |
| Cylindres | 4 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 6 CV | 13 CV |
| Puissance | 100 ch | 408 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | non indiqué |
| Couple | 250 Nm | 700 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 300 kW |
| Batterie | non indiqué | 94,8 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 602 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h34 ( 10 à 80% ) |
| Doblo | iX | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5,3 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 147 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 169 km/h | 200 km/h |
| 0 à 100 km/h | 11,7 s | 5,1 s |
| Consommation électrique mixte | non indiqué | 17,8 kWh/100 km |
| Doblo | iX | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Ludospace | SUV familial |
| Poids à vide | 1 441 kg | 2 525 kg |
| Longueur | 4 400 mm | 4 960 mm |
| Largeur | 1 840 mm | 1 970 mm |
| Hauteur | 1 800 mm | 1 700 mm |
| Empattement | 2 600 mm | 3 000 mm |
| Réservoir | 50 L | non indiqué |
| Coffre | 775 L | 500 L |
1 ligne identique
| Doblo | iX | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Doblo | iX | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 8 |
| Contrôle de stabilité (ESP) | non listé | oui |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
6 lignes identiques
| Doblo | iX | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Doblo | iX | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. Quadri-zone |
| Système audio | non listé | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | non listé | oui |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Écran tactile | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
7 lignes identiques
| Doblo | iX | |
|---|---|---|
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Doblo | iX | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | 21 pouces |
| Sellerie | Tissu | Cuir |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Feux de jour | non listé | LED |
| Phares | Standard | Laser |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
| Taille des jantes | non indiqué | 21 |
1 ligne identique
| Doblo | iX | |
|---|---|---|
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Doblo
- Peugeot PartnerLong · Manuelle · Diesel 229 900 dh−12 250 dh
- KGM Musso GrandConfort · Manuelle · Diesel 232 900 dh−9 250 dh
- Renault KangooEquilibre · Manuelle · Diesel 250 500 dh+8 350 dh
- Dacia Jogger HEVExtreme · Automatique · Hybride 260 900 dh+18 750 dh
- Peugeot RifterActive · Manuelle · Diesel 268 800 dh+26 650 dh
Changer l’iX
- Land Rover Range Rover SportSE · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 190 640 dh−10 360 dh
- Mercedes-Benz GLE CoupéAMG line · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 199 000 dh−2 000 dh
- Land Rover Range Rover Sport PHEVDynamic SE · Automatique · Hybride rechargeable 1 335 840 dh+134 840 dh
- BMW X7Pure Excellence · Automatique · Hybride léger (essence) 1 398 000 dh+197 000 dh
- Mercedes-Benz GLSAMG line · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 450 000 dh+249 000 dh
Ajouter une voiture






