Comparer Fiat 600 et Skoda Kodiaq
| 600, Fiat | Kodiaq, Skoda | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 482 900 dh, 13 900 dh de plus que le Kodiaq | 469 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 522 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 7 591 dh, 218 dh de plus par mois que le Kodiaq | 7 373 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 482 900 dh | 475 805 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | 10 761 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 360 L, 550 L de coffre en moins que le Kodiaq | 910 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 43 | 43 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du 600 4 Seulement sur la fiche du Kodiaq 4 Sur les deux fiches 39« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Kodiaq, diesel, face au 600 : 13 900 dh de moins, avec pourtant 59 cm et 550 L de coffre de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 46 lignes sur 92 diffèrent
| 600 | Kodiaq | |
|---|---|---|
| Motorisation | 115 kW AT | 2.0 TDI 150 DSG7 4x4 |
| Énergie | Electrique | Diesel |
| Architecture | Électrique avant | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Mono rapport ( EV ) | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Puissance fiscale | 9 CV | 8 CV |
| Puissance | 156 ch | 150 ch |
| Couple | 260 Nm | 340 Nm |
| Moteur électrique | 115 kW | non indiqué |
| Batterie | 54 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 604 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 0:27 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 7 |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Puissance en kW | non indiqué | 110 kW |
| Cylindrée | non indiqué | 1 968 cm³ |
| 600 | Kodiaq | |
|---|---|---|
| Consommation électrique mixte | 15,1 kWh/100 km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 150 km/h | 194 km/h |
| 0 à 100 km/h | 9 s | 10,2 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 8 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 5,6 L/100 km |
| Consommation mixte | non indiqué | 6,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 129 g/km |
| 600 | Kodiaq | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | SUV familial |
| Poids à vide | 1 520 kg | 1 792 kg |
| Longueur | 4 170 mm | 4 760 mm |
| Largeur | 1 780 mm | 1 860 mm |
| Hauteur | 1 520 mm | 1 680 mm |
| Empattement | 2 560 mm | 2 790 mm |
| Coffre | 360 L | 910 L |
| Réservoir | non indiqué | 58 L |
2 lignes identiques
| 600 | Kodiaq | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| 600 | Kodiaq | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 7 |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Antibrouillards | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
10 lignes identiques
| 600 | Kodiaq | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| 600 | Kodiaq | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Tri-zone |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
27 lignes identiques
| 600 | Kodiaq | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| 600 | Kodiaq | |
|---|---|---|
| Sellerie | Similicuir | Cuir / Tissu |
| Phares | full LED | matrix LED |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | non listé | oui |
7 lignes identiques
| 600 | Kodiaq | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 18 |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le 600
- Toyota FortunerDynamic+ · Automatique · Diesel 463 900 dh−19 000 dh
- Kia EV5Active 468 900 dh−14 000 dh
- BYD Sealion 7Design · Automatique · Électrique 489 900 dh+7 000 dh
- Hyundai Santa Fe HEVPremium · Automatique · Hybride 489 900 dh+7 000 dh
- Cupra Terramar PHEVOcean · Automatique · Hybride rechargeable 495 900 dh+13 000 dh
Changer le Kodiaq
- Toyota FortunerDynamic+ · Automatique · Diesel 463 900 dh−5 100 dh
- Kia EV5Active 468 900 dh−100 dh
- BYD Sealion 7Design · Automatique · Électrique 489 900 dh+20 900 dh
- Hyundai Santa Fe HEVPremium · Automatique · Hybride 489 900 dh+20 900 dh
- Cupra Terramar PHEVOcean · Automatique · Hybride rechargeable 495 900 dh+26 900 dh
- New Selection2.0 TDI 150 4x2 DSG New Selection 346 900 dh−122 100 dh
- New Selection 7P2.0 TDI 150 4x2 DSG New Selection 7P 361 000 dh−108 000 dh
- Selection2.0 TDI 150 4x4 DSG Selection 392 000 dh−77 000 dh
- Selection 7P2.0 TDI 150 4x4 DSG Selection 7P 392 000 dh−77 000 dh
- New Corporate2.0 TDI 150 4x2 DSG New Corporate 395 000 dh−74 000 dh
- Business 7P2.0 TDI 150 4x4 DSG Business 7P 469 000 dhmême prix
- Sportline2.0 TDI 150 4x4 DSG Sportline 491 000 dh+22 000 dh
- New Sportline2.0 TDI 150 4x4 DSG New Sportline 491 000 dh+22 000 dh
Ajouter une voiture
- Alfa Romeo Junior ElettricaMême plateforme, moteur non connu, même boîte 421 000 dh−61 900 dh
- Peugeot 2008Même plateforme, moteur non connu, autre boîte 369 900 dh−113 000 dh
- Jeep AvengerMême plateforme, moteur non connu, autre boîte 289 000 dh−193 900 dh
- Opel MokkaMême plateforme, moteur non connu, autre boîte 266 000 dh−216 900 dh










