Comparer Fiat 600 et Changan CS15
| 600, Fiat | CS15, Changan | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 482 900 dh, 313 000 dh de plus que le CS15 | 169 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 184 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 7 591 dh, 4 920 dh de plus par mois que le CS15 | 2 671 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 482 900 dh | 174 455 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | 14 999 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 360 L, le meilleur | 284 L, 76 L de coffre en moins que le 600 | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 43, le meilleur | 31, 12 équipements listés en moins que le 600 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du 600 12 Sur les deux fiches 31« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le CS15, essence, face au 600 : 76 L de coffre et 12 équipements de moins sur sa fiche, pour 313 000 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 46 lignes sur 88 diffèrent
| 600 | CS15 | |
|---|---|---|
| Motorisation | 115 kW AT | 1.5 l 100 5DCT |
| Énergie | Electrique | Essence |
| Architecture | Électrique avant | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique Mono rapport ( EV ) | Automatique 5 rapports |
| Puissance fiscale | 9 CV | 7 CV |
| Puissance | 156 ch | 100 ch |
| Couple | 260 Nm | 145 Nm |
| Moteur électrique | 115 kW | non indiqué |
| Batterie | 54 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 604 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 0:27 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 5 |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Cylindrée | non indiqué | 1 480 cm³ |
1 ligne identique
| 600 | CS15 | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| 600 | CS15 | |
|---|---|---|
| Consommation électrique mixte | 15,1 kWh/100 km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 150 km/h | non indiqué |
| 0 à 100 km/h | 9 s | non indiqué |
| Consommation mixte | non indiqué | 7,8 L/100 km |
| 600 | CS15 | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | Crossover urbain |
| Poids à vide | 1 520 kg | 1 210 kg |
| Longueur | 4 170 mm | 4 140 mm |
| Largeur | 1 780 mm | 1 740 mm |
| Hauteur | 1 520 mm | 1 630 mm |
| Empattement | 2 560 mm | 2 520 mm |
| Coffre | 360 L | 284 L |
| Réservoir | non indiqué | 44 L |
2 lignes identiques
| 600 | CS15 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| 600 | CS15 | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 2 |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
12 lignes identiques
| 600 | CS15 | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| 600 | CS15 | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | manuelle |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
22 lignes identiques
| 600 | CS15 | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| 600 | CS15 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 17 |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
5 lignes identiques
| 600 | CS15 | |
|---|---|---|
| Sellerie | Similicuir | Similicuir |
| Volant cuir | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le 600
- Toyota FortunerDynamic+ · Automatique · Diesel 463 900 dh−19 000 dh
- Kia EV5Active 468 900 dh−14 000 dh
- BYD Sealion 7Design · Automatique · Électrique 489 900 dh+7 000 dh
- Hyundai Santa Fe HEVPremium · Automatique · Hybride 489 900 dh+7 000 dh
- Cupra Terramar PHEVOcean · Automatique · Hybride rechargeable 495 900 dh+13 000 dh
Changer le CS15
- KGM TivoliPro · Automatique · Essence 162 900 dh−7 000 dh
- BAIC X35Fashion · Automatique · Essence 169 000 dh−900 dh
- Renault KardianEquilibre · Automatique · Essence 178 000 dh+8 100 dh
- Citroën C3 AircrossPLUS · Manuelle · Essence 189 000 dh+19 100 dh
- GWM Haval JolionMID · Automatique · Essence 189 900 dh+20 000 dh
Ajouter une voiture
- Alfa Romeo Junior ElettricaMême plateforme, moteur non connu, même boîte 421 000 dh−61 900 dh
- Peugeot 2008Même plateforme, moteur non connu, autre boîte 369 900 dh−113 000 dh
- Jeep AvengerMême plateforme, moteur non connu, autre boîte 289 000 dh−193 900 dh
- Opel MokkaMême plateforme, moteur non connu, autre boîte 266 000 dh−216 900 dh












