Comparer Exeed VX et Leapmotor T03
| VX, Exeed | T03, Leapmotor | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 539 900 dh, 339 900 dh de plus que la T03 | 200 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 8 487 dh, 5 343 dh de plus par mois que la T03 | 3 144 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 539 900 dh, 339 900 dh de plus que la T03 | 200 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 784 L, le meilleur | 210 L, 574 L de coffre en moins que le VX | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 53, le meilleur | 0, 53 équipements listés en moins que le VX | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du VX 53 Sur les deux fiches 0« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La T03, électrique, face au VX : 574 L de coffre et 408 chevaux de moins, pour 339 900 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 88 lignes sur 88 diffèrent
| VX | T03 | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 Turbo 503 3DHT | 70 kW AT |
| Énergie | Hybride rechargeable | Electrique |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | Électrique avant |
| Position du moteur | Avant & Arrière | Avant |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Dedicated Hybrid Transmission ( DHT ) | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| Cylindres | 4 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 10 CV | 8 CV |
| Puissance | 503 ch | 95 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | non indiqué |
| Couple | 745 Nm | 180 Nm |
| Moteur électrique | 90 kW | 70 kW |
| Batterie | 34,5 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 143 km | 265 km |
| Recharge rapide | 0h25 ( 10 à 80% ) | - ( 10 à 80% ) |
| VX | T03 | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 1,5 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 12 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 130 km/h |
| 0 à 100 km/h | 6,2 s | 12,7 s |
| Consommation électrique mixte | non indiqué | 11,5 kWh/100 km |
| VX | T03 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Citadine |
| Carrosserie, selon la source | Grand SUV | Citadine |
| Places | 7 | 5 |
| Poids à vide | 2 375 kg | 1 175 kg |
| Longueur | 5 010 mm | 3 620 mm |
| Largeur | 1 940 mm | 1 650 mm |
| Hauteur | 1 800 mm | 1 580 mm |
| Empattement | 2 900 mm | 2 400 mm |
| Réservoir | 70 L | non indiqué |
| Coffre | 784 L | 210 L |
| VX | T03 | |
|---|---|---|
| Airbags | 10 | 0 |
| ABS | oui | non listé |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | non listé |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | non listé |
| Antidémarrage | oui | non listé |
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | non listé |
| Fixations Isofix | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
| VX | T03 | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | non listé |
| Système audio | Radio, USB | non listé |
| Ordinateur de bord | oui | non listé |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Allumage automatique des feux | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Écran tactile | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 540° | non listé |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Commandes au volant | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | non listé |
| Rétroviseurs électriques | oui | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Wi-Fi à bord | oui | non listé |
| Bluetooth | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
| VX | T03 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 20 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 20 | non indiqué |
| Sellerie | Cuir Nappa | non indiqué |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Feux de jour | LED | non listé |
| Phares | full LED | non indiqué |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le VX
- Toyota bZ4XLong Range · Automatique · Électrique 533 900 dh−6 000 dh
- Zeekr 7XCore · Automatique · Électrique 535 000 dh−4 900 dh
- Mini Countryman ElectricClassic · Automatique · Électrique 542 000 dh+2 100 dh
- Mercedes-Benz GLBSportline · Automatique · Hybride léger (essence) 549 000 dh+9 100 dh
- Lexus NXLuxury · Automatique · Hybride 556 000 dh+16 100 dh
Changer la T03
- Geely EX2MAX · Automatique · Électrique 199 900 dh−100 dh
- Skoda ScalaActive · Automatique · Essence 199 900 dh−100 dh
- Renault Clio VAuthentic · Automatique · Essence 207 500 dh+7 500 dh
- Honda JazzÉlégance · Automatique · Hybride 210 000 dh+10 000 dh
- Peugeot 208Style · Manuelle · Diesel 214 100 dh+14 100 dh
Ajouter une voiture
- Avatr 07Automatique · Hybride rechargeable · 314 chevaux 499 900 dh−40 000 dh
- Denza B5Excellence · Automatique · Hybride rechargeable 629 900 dh+90 000 dh
- Volvo XC60 PHEVCore · Automatique · Hybride rechargeable 630 000 dh+90 100 dh
- Mercedes-Benz GLBSportline · Automatique · Hybride léger (essence) 549 000 dh+9 100 dh









