Comparer Exeed VX et Geely Riddara RD6
| VX, Exeed | Riddara RD6, Geely | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 539 900 dh, 136 245 dh de plus que le Riddara RD6 | 403 655 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 8 487 dh, 2 141 dh de plus par mois que le Riddara RD6 | 6 346 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 539 900 dh, 136 245 dh de plus que le Riddara RD6 | 403 655 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 784 L | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 53, le meilleur | 30, 23 équipements listés en moins que le VX | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du VX 23 Sur les deux fiches 30« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Riddara RD6 face au VX : 2 places et 23 équipements de moins sur sa fiche, mais 26 cm de plus, pour 136 245 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 55 lignes sur 87 diffèrent
| VX | Riddara RD6 | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 Turbo 503 3DHT | 1.5 T 354 DHT3 |
| Position du moteur | Avant & Arrière | Avant |
| Puissance fiscale | 10 CV | 11 CV |
| Puissance | 503 ch | 354 ch |
| Couple | 745 Nm | 914 Nm |
| Moteur électrique | 90 kW | 190 kW |
| Batterie | 34,5 kWh | 19,1 kWh |
| Autonomie électrique | 143 km | 66 km |
| Recharge rapide | 0h25 ( 10 à 80% ) | 2h10 ( 10 à 80% ) |
6 lignes identiques
| VX | Riddara RD6 | |
|---|---|---|
| Énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Dedicated Hybrid Transmission ( DHT ) | Automatique Dedicated Hybrid Transmission ( DHT ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 499 cm³ |
| VX | Riddara RD6 | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 1,5 L/100 km | 3,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 12 g/km | 42 g/km |
| 0 à 100 km/h | 6,2 s | 6,3 s |
1 ligne identique
| VX | Riddara RD6 | |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h |
| VX | Riddara RD6 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Ludospace / Utilitaire |
| Carrosserie, selon la source | Grand SUV | Pick-up polyvalent |
| Places | 7 | 5 |
| Poids à vide | 2 375 kg | 2 120 kg |
| Longueur | 5 010 mm | 5 270 mm |
| Largeur | 1 940 mm | 1 900 mm |
| Hauteur | 1 800 mm | 1 880 mm |
| Empattement | 2 900 mm | 3 120 mm |
| Réservoir | 70 L | 60 L |
| Coffre | 784 L | non indiqué |
| VX | Riddara RD6 | |
|---|---|---|
| Airbags | 10 | 4 |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | non listé |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Fixations Isofix | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
7 lignes identiques
| VX | Riddara RD6 | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| VX | Riddara RD6 | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. Bi-zone |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 540° | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Wi-Fi à bord | oui | non listé |
15 lignes identiques
| VX | Riddara RD6 | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| VX | Riddara RD6 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 20 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 20 | 18 |
| Sellerie | Cuir Nappa | Similicuir |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
3 lignes identiques
| VX | Riddara RD6 | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le VX
- Toyota bZ4XLong Range · Automatique · Électrique 533 900 dh−6 000 dh
- Zeekr 7XCore · Automatique · Électrique 535 000 dh−4 900 dh
- Mini Countryman ElectricClassic · Automatique · Électrique 542 000 dh+2 100 dh
- Mercedes-Benz GLBSportline · Automatique · Hybride léger (essence) 549 000 dh+9 100 dh
- Lexus NXLuxury · Automatique · Hybride 556 000 dh+16 100 dh
Changer le Riddara RD6
Ajouter une voiture
- Avatr 07Automatique · Hybride rechargeable · 314 chevaux 499 900 dh−40 000 dh
- Denza B5Excellence · Automatique · Hybride rechargeable 629 900 dh+90 000 dh
- Volvo XC60 PHEVCore · Automatique · Hybride rechargeable 630 000 dh+90 100 dh
- Mercedes-Benz GLBSportline · Automatique · Hybride léger (essence) 549 000 dh+9 100 dh






