Comparer Exeed VX et Fiat 600
| VX, Exeed | 600, Fiat | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 539 900 dh, 57 000 dh de plus que le 600 | 482 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 8 487 dh, 896 dh de plus par mois que le 600 | 7 591 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 539 900 dh, 57 000 dh de plus que le 600 | 482 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 784 L, le meilleur | 360 L, 424 L de coffre en moins que le VX | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 53, le meilleur | 43, 10 équipements listés en moins que le VX | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du VX 10 Sur les deux fiches 43« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le 600, électrique, face au VX : 57 000 dh de moins, pour 424 L de coffre et 347 chevaux de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 48 lignes sur 88 diffèrent
| VX | 600 | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 Turbo 503 3DHT | 115 kW AT |
| Énergie | Hybride rechargeable | Electrique |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | Électrique avant |
| Position du moteur | Avant & Arrière | Avant |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Dedicated Hybrid Transmission ( DHT ) | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| Cylindres | 4 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 10 CV | 9 CV |
| Puissance | 503 ch | 156 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | non indiqué |
| Couple | 745 Nm | 260 Nm |
| Moteur électrique | 90 kW | 115 kW |
| Batterie | 34,5 kWh | 54 kWh |
| Autonomie électrique | 143 km | 604 km |
| Recharge rapide | 0h25 ( 10 à 80% ) | 0:27 ( 10 à 80% ) |
| VX | 600 | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 1,5 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 12 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 150 km/h |
| 0 à 100 km/h | 6,2 s | 9 s |
| Consommation électrique mixte | non indiqué | 15,1 kWh/100 km |
| VX | 600 | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | Grand SUV | SUV urbain |
| Places | 7 | 5 |
| Poids à vide | 2 375 kg | 1 520 kg |
| Longueur | 5 010 mm | 4 170 mm |
| Largeur | 1 940 mm | 1 780 mm |
| Hauteur | 1 800 mm | 1 520 mm |
| Empattement | 2 900 mm | 2 560 mm |
| Réservoir | 70 L | non indiqué |
| Coffre | 784 L | 360 L |
1 ligne identique
| VX | 600 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| VX | 600 | |
|---|---|---|
| Airbags | 10 | 6 |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
12 lignes identiques
| VX | 600 | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| VX | 600 | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | oui |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 540° | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Wi-Fi à bord | oui | non listé |
21 lignes identiques
| VX | 600 | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| VX | 600 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 20 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 20 | 18 |
| Sellerie | Cuir Nappa | Similicuir |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Barres de toit | oui | non listé |
6 lignes identiques
| VX | 600 | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le VX
- Toyota bZ4XLong Range · Automatique · Électrique 533 900 dh−6 000 dh
- Zeekr 7XCore · Automatique · Électrique 535 000 dh−4 900 dh
- Mini Countryman ElectricClassic · Automatique · Électrique 542 000 dh+2 100 dh
- Mercedes-Benz GLBSportline · Automatique · Hybride léger (essence) 549 000 dh+9 100 dh
- Lexus NXLuxury · Automatique · Hybride 556 000 dh+16 100 dh
Changer le 600
- Toyota FortunerDynamic+ · Automatique · Diesel 463 900 dh−19 000 dh
- Kia EV5Active 468 900 dh−14 000 dh
- BYD Sealion 7Design · Automatique · Électrique 489 900 dh+7 000 dh
- Hyundai Santa Fe HEVPremium · Automatique · Hybride 489 900 dh+7 000 dh
- Cupra Terramar PHEVOcean · Automatique · Hybride rechargeable 495 900 dh+13 000 dh
Ajouter une voiture
- Avatr 07Automatique · Hybride rechargeable · 314 chevaux 499 900 dh−40 000 dh
- Denza B5Excellence · Automatique · Hybride rechargeable 629 900 dh+90 000 dh
- Volvo XC60 PHEVCore · Automatique · Hybride rechargeable 630 000 dh+90 100 dh
- Mercedes-Benz GLBSportline · Automatique · Hybride léger (essence) 549 000 dh+9 100 dh










