Comparer Exeed RX et Dongfeng Huge
| RX, Exeed | Huge, Dongfeng | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 443 900 dh, en promotion, au lieu de 463 900 dh, 124 900 dh de plus que le Huge | 319 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 6 978 dh, 1 963 dh de plus par mois que le Huge | 5 015 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 443 900 dh, 124 900 dh de plus que le Huge | 319 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | 11 153 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 660 L, le meilleur | 602 L, 58 L de coffre en moins que le RX | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 53, le meilleur | 42, 11 équipements listés en moins que le RX | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du RX 11 Sur les deux fiches 42« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Huge, hybride, face au RX : 408 chevaux et 11 équipements de moins sur sa fiche, pour 124 900 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 41 lignes sur 85 diffèrent
| RX | Huge | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 T PHEV 605 AT | 1.5 AT 197 |
| Énergie | Hybride rechargeable | Hybride |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique DHT ( Dedicated Hybrid Transmission ) | Automatique - |
| Puissance | 605 ch | 197 ch |
| Cylindrée | 1 498 cm³ | 1 476 cm³ |
| Couple | 915 Nm | 305 Nm |
| Batterie | 36,5 kWh | 1,8 kWh |
| Autonomie électrique | 169 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 0h25 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
4 lignes identiques
| RX | Huge | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 9 CV |
| RX | Huge | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 1,4 L/100 km | 5,8 L/100 km |
| 0 à 100 km/h | 4,9 s | 6 s |
| Vitesse maximale | non indiqué | 190 km/h |
| RX | Huge | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV luxe ou prestige | SUV familial |
| Longueur | 4 780 mm | 4 720 mm |
| Largeur | 1 920 mm | 1 910 mm |
| Hauteur | 1 670 mm | 1 700 mm |
| Empattement | 2 800 mm | 2 820 mm |
| Réservoir | 70 L | 52 L |
| Coffre | 660 L | 602 L |
| Poids à vide | non indiqué | 1 772 kg |
2 lignes identiques
| RX | Huge | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| RX | Huge | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 4 |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
11 lignes identiques
| RX | Huge | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| RX | Huge | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | Adaptatif |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 540° | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Wi-Fi à bord | oui | non listé |
21 lignes identiques
| RX | Huge | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| RX | Huge | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 20 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 20 | 19 |
| Sellerie | Cuir | Cuir Nappa |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
6 lignes identiques
| RX | Huge | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le RX
- Changan Uni-KExclusive · Automatique · Essence 434 900 dh−9 000 dh
- Hyptec HTPremium · Électrique · 340 chevaux 439 900 dh−4 000 dh
- BMW X1Signature · Automatique · Diesel 445 900 dh+2 000 dh
- Kia Sorento HEVDesign+ · Automatique · Hybride 448 000 dh+4 100 dh
- Mercedes-Benz GLAProgressive · Automatique · Diesel 449 000 dh+5 100 dh
Changer le Huge
- Honda HR-VSport · Automatique · Hybride 315 000 dh−4 000 dh
- Jeep CompassAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 315 000 dh−4 000 dh
- Volkswagen T-CrossStyle · Automatique · Essence 319 000 dhmême prix
- Volkswagen T-RocDesign+ · Automatique · Diesel 319 000 dhmême prix
- Hyundai KonaPremium · Automatique · Hybride 319 900 dh+900 dh
Ajouter une voiture






