Comparer DS DS N°4 et Kia Sonet
| DS N°4, DS | Sonet, Kia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 479 900 dh, 280 000 dh de plus que le Sonet | 199 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 249 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 7 544 dh, 4 401 dh de plus par mois que le Sonet | 3 143 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 486 705 dh, 279 750 dh de plus que le Sonet | 206 955 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Elle est à 100 dh sous le seuil de 480 000 dh. Avec une option payante qui le lui ferait franchir, la taxe de luxe serait de 20 000 dh au moins. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 826 dh, le meilleur | 10 961 dh, 3 135 dh de plus par an que la DS N°4 | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 430 L, le meilleur | 392 L, 38 L de coffre en moins que la DS N°4 | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 47, le meilleur | 27, 20 équipements listés en moins que la DS N°4 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la DS N°4 22 Seulement sur la fiche du Sonet 2 Sur les deux fiches 25« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Sonet, essence, face à la DS N°4 : 38 L de coffre et 22 équipements de moins sur sa fiche, pour 280 000 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 57 lignes sur 85 diffèrent
| DS N°4 | Sonet | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 BlueHDi Turbo 130 EAT8 | 1.5 l MPI 115 IVT8 |
| Énergie | Diesel | Essence |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | Variation continue ( IVT ) |
| Rapports | 8 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 8 CV | 9 CV |
| Puissance | 130 ch | 115 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 497 cm³ |
| Couple | 300 Nm | 143 Nm |
3 lignes identiques
| DS N°4 | Sonet | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| DS N°4 | Sonet | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,1 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 4,8 L/100 km | 5,7 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 125 g/km | 140 g/km |
| Vitesse maximale | 203 km/h | 175 km/h |
| 0 à 100 km/h | 10,9 s | non indiqué |
| DS N°4 | Sonet | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline compacte | SUV urbain |
| Poids à vide | 1 414 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 420 mm | 4 110 mm |
| Largeur | 1 830 mm | 1 790 mm |
| Hauteur | 1 500 mm | 1 610 mm |
| Empattement | 2 680 mm | 2 500 mm |
| Réservoir | 52 L | 45 L |
| Coffre | 430 L | 392 L |
1 ligne identique
| DS N°4 | Sonet | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| DS N°4 | Sonet | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 2 |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | non listé |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | non listé | oui |
7 lignes identiques
| DS N°4 | Sonet | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| DS N°4 | Sonet | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | semi-automatique |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | oui |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
16 lignes identiques
| DS N°4 | Sonet | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| DS N°4 | Sonet | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 19 | non indiqué |
| Sellerie | Cuir Nappa | Cuir / Tissu |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Feux de jour | LED | oui |
| Phares | ECO LED | Standard |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
1 ligne identique
| DS N°4 | Sonet | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la DS N°4
- Honda AccordAutomatique · Hybride · 146 chevaux 473 000 dh−6 900 dh
- BMW Série 3Sport · Automatique · Hybride léger (diesel) 479 900 dhmême prix
- Peugeot 508GT · Automatique · Diesel 484 000 dh+4 100 dh
- Exeed Exlantix ESAutomatique · Hybride rechargeable · 470 chevaux 489 900 dh+10 000 dh
- Xpeng P7Autonomie Étendue · Automatique · Électrique 495 000 dh+15 100 dh
Changer le Sonet
- GAC EmzoomDynamic · Automatique · Essence 199 900 dhmême prix
- Geely CoolrayStyle · Automatique · Essence 199 900 dhmême prix
- Changan CS35Confort · Automatique · Essence 204 900 dh+5 000 dh
- Chery Tiggo 4 Cross HEVConfort · Automatique · Hybride 209 000 dh+9 100 dh
- Mitsubishi Outlander SportM-LINE · Automatique · Essence 219 000 dh+19 100 dh
Ajouter une voiture









