Comparer DS DS N°4 et Seres Seres 5
| DS N°4, DS | Seres 5, Seres | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 379 000 dh, le meilleur | 750 000 dh, 371 000 dh de plus que la DS N°4 | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 958 dh, le meilleur | 11 790 dh, 5 832 dh de plus par mois que la DS N°4 | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 385 805 dh | 750 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 20 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 826 dh | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 430 L, 4 L de coffre en moins que le Seres 5 | 434 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 43 | 43 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la DS N°4 4 Seulement sur la fiche du Seres 5 4 Sur les deux fiches 39« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Seres 5, électrique, face à la DS N°4 : 371 000 dh de plus, pour 29 cm et 455 chevaux de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 50 lignes sur 91 diffèrent
| DS N°4 | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 BlueHDi Turbo 130 EAT8 | Électrique 430 kW ( 585 ) |
| Énergie | Diesel | Electrique |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | Électrique avant et arrière |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| Rapports | 8 | non indiqué |
| Cylindres | 4 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 8 CV | 17 CV |
| Puissance | 130 ch | 585 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | non indiqué |
| Couple | 300 Nm | 940 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 430 kW |
| Batterie | non indiqué | 80 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 483 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h45 ( 10 à 80% ) |
| DS N°4 | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,1 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 4,8 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 125 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 203 km/h | 200 km/h |
| 0 à 100 km/h | 10,9 s | 4,3 s |
| Consommation électrique mixte | non indiqué | 21,5 kWh/100 km |
| DS N°4 | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline compacte | SUV compact |
| Poids à vide | 1 414 kg | 2 360 kg |
| Longueur | 4 420 mm | 4 710 mm |
| Largeur | 1 830 mm | 1 930 mm |
| Hauteur | 1 500 mm | 1 620 mm |
| Empattement | 2 680 mm | 2 880 mm |
| Réservoir | 52 L | non indiqué |
| Coffre | 430 L | 434 L |
1 ligne identique
| DS N°4 | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| DS N°4 | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 6 |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Alarme | non listé | oui |
12 lignes identiques
| DS N°4 | Seres 5 | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| DS N°4 | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | Adaptatif |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
25 lignes identiques
| DS N°4 | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| DS N°4 | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 20 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 20 |
| Sellerie | Alcantara / Tissu | Cuir Nappa |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Phares | ECO LED | full LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
3 lignes identiques
| DS N°4 | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la DS N°4
- BMW Série 1Style · Automatique · Essence 346 000 dh−33 000 dh
- Hyundai SonataPremium · Automatique · Hybride 359 900 dh−19 100 dh
- Skoda SuperbElegance · Automatique · Diesel 379 900 dh+900 dh
- Audi A3 BerlineDynamic · Automatique · Diesel 391 900 dh+12 900 dh
- BMW Série 2 Gran CoupéPrivilège · Automatique · Essence 413 000 dh+34 000 dh
Changer le Seres 5
- Lexus RZ 500ePremium · Automatique · Électrique 736 900 dh−13 100 dh
- Land Rover Range Rover VelarS · Automatique · Hybride léger (diesel) 741 360 dh−8 640 dh
- Volvo XC90 PHEVCore · Automatique · Hybride rechargeable 750 000 dhmême prix
- Mercedes-Benz GLC CoupéLuxury · Automatique · Hybride léger (diesel) 765 000 dh+15 000 dh
- Jaguar F-PaceR-Dynamic S · Automatique · Hybride léger (diesel) 786 360 dh+36 360 dh
Ajouter une voiture












