Comparer DS DS N°4 et Cupra Leon
Ma sélection2 voitures
| DS N°4, DS | Leon, Cupra | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 359 900 dh, le meilleur | 535 900 dh, en promotion, au lieu de 580 000 dh, 176 000 dh de plus que la DS N°4 | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 658 dh, le meilleur | 8 425 dh, 2 767 dh de plus par mois que la DS N°4 | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 366 705 dh, le meilleur | 571 284 dh, 204 579 dh de plus que la DS N°4 | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Une lettre de l’administration fiscale de 2024 dit que la TVA s’ajoute à la taxe de luxe ; tous les importateurs ne l’appliquent pas. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 12 024 dh, le meilleur | 16 239 dh, 4 215 dh de plus par an que la DS N°4 | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 430 L, le meilleur | 380 L, 50 L de coffre en moins que la DS N°4 | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 38, le meilleur | 0, 38 équipements listés en moins que la DS N°4 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la DS N°4 38 Sur les deux fiches 0« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Leurs profils
DS N°4LeonÉchelle : leurs 166 concurrentes
Prixmoins = mieuxÉchelle : de 490 000 dh à 150 000 dh.
Conso mixtemoins = mieuxÉchelle : de 6,4 L/100 km à 3,8 L/100 km.
Puissanceplus = mieuxÉchelle : de 82 ch à 195 ch.
Coffreplus = mieuxÉchelle : de 210 L à 525 L.
Équipements listésplus = mieuxÉchelle : de 18 équip. à 44 équip..
La Leon, essence, face à la DS N°4 : 176 000 dh de plus, pour 170 chevaux de plus, mais 38 équipements de moins sur sa fiche, dont la caméra de recul.
Laquelle ?
Tout comparer 69 lignes sur 86 diffèrent
| DS N°4 | Leon | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 BlueHDi Turbo 130 EAT8 | non indiqué |
| Énergie | Diesel | Essence |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | non indiqué |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | non indiqué |
| Rapports | 8 | non indiqué |
| Cylindres | 4 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 8 CV | 11 CV |
| Puissance | 130 ch | 300 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | non indiqué |
| Couple | 300 Nm | non indiqué |
| DS N°4 | Leon | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,1 L/100 km | non indiqué |
| Conso mixte | 4,8 L/100 km | 7,3 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 125 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 203 km/h | non indiqué |
| 0 à 100 km/h | 10,9 s | non indiqué |
| DS N°4 | Leon | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | Berline compacte | Hatchback ( 5 portes ) |
| Poids à vide | 1 414 kg | 1 480 kg |
| Longueur | 4 420 mm | 4 400 mm |
| Largeur | 1 830 mm | 1 800 mm |
| Hauteur | 1 500 mm | 1 440 mm |
| Empattement | 2 680 mm | 2 690 mm |
| Réservoir | 52 L | 45 L |
| Coffre | 430 L | 380 L |
| Portes | non indiqué | 5 |
2 lignes identiques
| DS N°4 | Leon | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | Compacte |
| Places | 5 | 5 |
| DS N°4 | Leon | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 0 |
| ABS | oui | non listé |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | non listé |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | non listé |
| Antidémarrage | oui | non listé |
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | non listé |
| Fixations Isofix | oui | non listé |
5 lignes identiques
| DS N°4 | Leon | |
|---|---|---|
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| DS N°4 | Leon | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | non listé |
| Système audio | Radio, USB | non listé |
| Ordinateur de bord | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Allumage automatique des feux | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Écran tactile | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Commandes au volant | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | non listé |
| Rétroviseurs électriques | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Bluetooth | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
9 lignes identiques
| DS N°4 | Leon | |
|---|---|---|
| Stop & Start | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | non listé |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| DS N°4 | Leon | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 19 | non indiqué |
| Sellerie | Alcantara / Tissu | non indiqué |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Feux de jour | LED | non listé |
| Phares | ECO LED | non indiqué |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
1 ligne identique
| DS N°4 | Leon | |
|---|---|---|
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la DS N°4
- Hyundai ElantraInventive · Automatique · Hybride 309 900 dh−50 000 dh
- BMW Série 1Style · Automatique · Essence 346 000 dh−13 900 dh
- Hyundai SonataPremium · Automatique · Hybride 359 900 dhmême prix
- Skoda SuperbElegance · Automatique · Diesel 379 900 dh+20 000 dh
- Audi A3 BerlineDynamic · Automatique · Diesel 391 900 dh+32 000 dh
Retirer la DS N°4 de la comparaisonRetirer la DS N°4 de ma sélection
Changer la Leon
Ajouter une voiture











