Comparer Dongfeng Shine et Toyota Yaris HEV
| Shine, Dongfeng | Yaris HEV, Toyota | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 179 000 dh, le meilleur | 220 200 dh, en promotion, au lieu de 257 000 dh, 41 200 dh de plus que la Shine | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 814 dh, le meilleur | 3 462 dh, 648 dh de plus par mois que la Shine | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 186 055 dh | 220 200 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | non chiffré : la source ne donne pas sa consommation | 6 154 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 454 L, le meilleur | 286 L, 168 L de coffre en moins que la Shine | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 30, 5 équipements listés en moins que la Yaris HEV | 35, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Shine 4 Seulement sur la fiche de la Yaris HEV 9 Sur les deux fiches 26« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Yaris HEV, hybride, face à la Shine : 41 200 dh de plus et 168 L de coffre de moins, pour 9 équipements de plus sur sa fiche, dont le GPS.
Laquelle ?
Tout comparer 47 lignes sur 89 diffèrent
| Shine | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 AT 117 | 1.5 Hybride 116 e-CVT |
| Énergie | Essence | Hybride |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports à double embrayage | Automatique Variation continue (CVT) |
| Rapports | 6 | non indiqué |
| Cylindres | 4 | 3 |
| Puissance | 117 ch | 116 ch |
| Cylindrée | 1 496 cm³ | 1 490 cm³ |
| Couple | 150 Nm | 120 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 59 kW |
| Batterie | non indiqué | 0,8 kWh |
2 lignes identiques
| Shine | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Puissance fiscale | 9 CV | 9 CV |
| Shine | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 180 km/h | 175 km/h |
| Consommation en ville | non indiqué | 2,7 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 3,5 L/100 km |
| Consommation mixte | non indiqué | 3,2 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 74 g/km |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 11,2 s |
| Shine | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | Citadine |
| Carrosserie, selon la source | Hatchback ( 5 portes ) | Citadine |
| Portes | 5 | non indiqué |
| Poids à vide | 1 232 kg | 1 470 kg |
| Longueur | 4 670 mm | 3 950 mm |
| Largeur | 1 810 mm | 1 700 mm |
| Hauteur | 1 490 mm | 1 510 mm |
| Empattement | 2 680 mm | 2 510 mm |
| Réservoir | 51 L | 42 L |
| Coffre | 454 L | 286 L |
1 ligne identique
| Shine | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Shine | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 2 | 7 |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
12 lignes identiques
| Shine | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Shine | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Stop & Start | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Radars de stationnement | non listé | Arrière |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | non listé |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
22 lignes identiques
| Shine | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Capteur de pluie | non listé | non listé |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | non listé |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Shine | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 16 | non indiqué |
| Sellerie | Similicuir | Tissu |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Feux de jour | LED | oui |
5 lignes identiques
| Shine | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Phares | Standard | Standard |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Shine
- MG MG3Ultimate · Automatique · Essence 159 000 dh−20 000 dh
- Skoda FabiaActive · Manuelle · Essence 171 900 dh−7 100 dh
- Seat IbizaCity · Manuelle · Essence 183 900 dh+4 900 dh
- Hyundai i20Attractive · Automatique · Essence 184 900 dh+5 900 dh
- Suzuki SwiftPlay Swift · Automatique · Hybride léger (essence) 185 000 dh+6 000 dh
Changer la Yaris HEV
- Dacia SpringExtreme · Automatique · Électrique 215 000 dh−5 200 dh
- Renault Clio VIÉquilibre · Automatique · Essence 220 000 dh−200 dh
- Citroën C4PLUS · Automatique · Essence 232 900 dh+12 700 dh
- Dongfeng BoxAutomatique · Électrique · 95 chevaux 239 000 dh+18 800 dh
- Renault Clio VI E-TechÉquilibre · Automatique · Hybride 251 500 dh+31 300 dh
Ajouter une voiture
- Dacia SpringExtreme · Automatique · Électrique 215 000 dh−5 200 dh
- Renault Clio VIÉquilibre · Automatique · Essence 220 000 dh−200 dh
- Citroën C4PLUS · Automatique · Essence 232 900 dh+12 700 dh
- Dongfeng BoxAutomatique · Électrique · 95 chevaux 239 000 dh+18 800 dh
- Renault Clio VI E-TechÉquilibre · Automatique · Hybride 251 500 dh+31 300 dh






