Comparer Dongfeng Huge et Volkswagen Tiguan III
| Huge, Dongfeng | Tiguan III, Volkswagen | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 319 000 dh, le meilleur | 559 000 dh, 240 000 dh de plus que le Huge | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 015 dh, le meilleur | 8 788 dh, 3 773 dh de plus par mois que le Huge | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 319 000 dh | 589 097 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 11 153 dh, 2 511 dh de plus par an que le Tiguan III | 8 642 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 602 L, 50 L de coffre en moins que le Tiguan III | 652 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 42, 6 équipements listés en moins que le Tiguan III | 48, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Huge 3 Seulement sur la fiche du Tiguan III 9 Sur les deux fiches 39« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Tiguan III, diesel, face au Huge : 240 000 dh de plus, pour 50 L de coffre et 9 équipements de plus sur sa fiche, mais 47 chevaux de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 43 lignes sur 87 diffèrent
| Huge | Tiguan III | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 AT 197 | 2.0 TDI 150 DSG7 |
| Énergie | Hybride | Diesel |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique - | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Puissance fiscale | 9 CV | 8 CV |
| Puissance | 197 ch | 150 ch |
| Cylindrée | 1 476 cm³ | 1 968 cm³ |
| Couple | 305 Nm | 360 Nm |
| Batterie | 1,8 kWh | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 7 |
3 lignes identiques
| Huge | Tiguan III | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Huge | Tiguan III | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5,8 L/100 km | 5,3 L/100 km |
| Vitesse maximale | 190 km/h | 207 km/h |
| 0 à 100 km/h | 6 s | 9,4 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 6,2 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 4,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 139 g/km |
| Huge | Tiguan III | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | SUV compact |
| Poids à vide | 1 772 kg | 1 677 kg |
| Longueur | 4 720 mm | 4 540 mm |
| Largeur | 1 910 mm | 1 840 mm |
| Hauteur | 1 700 mm | 1 660 mm |
| Empattement | 2 820 mm | 2 680 mm |
| Réservoir | 52 L | 55 L |
| Coffre | 602 L | 652 L |
2 lignes identiques
| Huge | Tiguan III | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Huge | Tiguan III | |
|---|---|---|
| Airbags | 4 | 9 |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Alarme | non listé | oui |
10 lignes identiques
| Huge | Tiguan III | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Huge | Tiguan III | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Tri-zone |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
22 lignes identiques
| Huge | Tiguan III | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Huge | Tiguan III | |
|---|---|---|
| Sellerie | Cuir Nappa | Cuir |
| Phares | full LED | matrix LED |
| Toit | Panoramique | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
7 lignes identiques
| Huge | Tiguan III | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 19 |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Huge
- Honda HR-VSport · Automatique · Hybride 315 000 dh−4 000 dh
- Jeep CompassAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 315 000 dh−4 000 dh
- Volkswagen T-CrossStyle · Automatique · Essence 319 000 dhmême prix
- Volkswagen T-RocDesign+ · Automatique · Diesel 319 000 dhmême prix
- Hyundai KonaPremium · Automatique · Hybride 319 900 dh+900 dh
Changer le Tiguan III
- Hyundai Ioniq 5Edison · Automatique · Électrique 559 000 dhmême prix
- Land Rover Range Rover EvoqueHOXTON · Automatique · Hybride léger (diesel) 559 000 dhmême prix
- GWM Wey 05LUXURY · Automatique · Hybride rechargeable 569 000 dh+10 000 dh
- Volkswagen TouaregElegance · Automatique · Diesel 575 000 dh+16 000 dh
- BMW X3X Line · Automatique · Hybride léger (diesel) 579 000 dh+20 000 dh
Ajouter une voiture










