Comparer Dongfeng Box et Skoda Octavia
| Box, Dongfeng | Octavia, Skoda | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 239 000 dh, le meilleur | 331 000 dh, en promotion, au lieu de 370 000 dh, 92 000 dh de plus que la Box | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 757 dh, le meilleur | 5 203 dh, 1 446 dh de plus par mois que la Box | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 239 000 dh | 337 805 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | 8 152 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 326 L, 274 L de coffre en moins que l’Octavia | 600 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 40, le meilleur | 32, 8 équipements listés en moins que la Box | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Box 10 Seulement sur la fiche de l’Octavia 2 Sur les deux fiches 30« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Octavia, diesel, face à la Box : 274 L de coffre et 55 chevaux de plus, mais 10 équipements de moins sur sa fiche, dont la caméra de recul, pour 92 000 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 50 lignes sur 92 diffèrent
| Box | Octavia | |
|---|---|---|
| Motorisation | 70 kW AT | 2.0 TDI 150 DSG7 |
| Énergie | Electrique | Diesel |
| Architecture | Électrique avant | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique Mono rapport ( EV ) | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Puissance fiscale | 9 CV | 8 CV |
| Puissance | 95 ch | 150 ch |
| Couple | 160 Nm | 360 Nm |
| Moteur électrique | 70 kW | non indiqué |
| Batterie | 42,3 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 344 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 0h30 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 7 |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Puissance en kW | non indiqué | 110 kW |
| Cylindrée | non indiqué | 1 968 cm³ |
1 ligne identique
| Box | Octavia | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Box | Octavia | |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 140 km/h | 229 km/h |
| 0 à 100 km/h | 12,5 s | 8,7 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 6,6 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 4,1 L/100 km |
| Consommation mixte | non indiqué | 5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 114 g/km |
| Box | Octavia | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Citadine | Compacte |
| Carrosserie, selon la source | Citadine 3 portes | Berline familiale |
| Portes | 3 | non indiqué |
| Longueur | 4 030 mm | 4 690 mm |
| Largeur | 1 810 mm | 1 830 mm |
| Hauteur | 1 570 mm | 1 470 mm |
| Empattement | 2 660 mm | 2 690 mm |
| Coffre | 326 L | 600 L |
| Poids à vide | non indiqué | 1 626 kg |
| Réservoir | non indiqué | 45 L |
1 ligne identique
| Box | Octavia | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Box | Octavia | |
|---|---|---|
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
13 lignes identiques
| Box | Octavia | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Box | Octavia | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Bi-zone |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
19 lignes identiques
| Box | Octavia | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Box | Octavia | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 16 |
| Sellerie | Similicuir | Tissu |
8 lignes identiques
| Box | Octavia | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Box
- Toyota Yaris HEVDynamic+ SP · Automatique · Hybride 220 200 dh−18 800 dh
- Citroën C4PLUS · Automatique · Essence 232 900 dh−6 100 dh
- Renault Clio VI E-TechÉquilibre · Automatique · Hybride 251 500 dh+12 500 dh
- Renault Clio V E-TechEquilibre · Automatique · Hybride 258 500 dh+19 500 dh
- Peugeot 308Style · Automatique · Diesel 284 900 dh+45 900 dh
Changer l’Octavia
- Renault Megane SedanEquilibre · Automatique · Diesel 309 500 dh−21 500 dh
- Hyundai ElantraInventive · Automatique · Hybride 309 900 dh−21 100 dh
- BMW Série 1Style · Automatique · Essence 346 000 dh+15 000 dh
- DS DS N°4Performance line · Automatique · Diesel 359 900 dh+28 900 dh
- Hyundai SonataPremium · Automatique · Hybride 359 900 dh+28 900 dh
Ajouter une voiture










