Comparer DFSK Glory 500 et BYD Sealion 5 PHEV
| Glory 500, DFSK | Sealion 5 PHEV, BYD | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 195 000 dh, le meilleur | 299 900 dh, 104 900 dh de plus que le Glory 500 | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur byd-maroc.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 065 dh, le meilleur | 4 715 dh, 1 650 dh de plus par mois que le Glory 500 | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 202 055 dh | 299 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 12 500 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 318 L, 145 L de coffre en moins que le Sealion 5 PHEV | 463 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 27, 15 équipements listés en moins que le Sealion 5 PHEV | 42, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Glory 500 3 Seulement sur la fiche du Sealion 5 PHEV 18 Sur les deux fiches 24« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Sealion 5 PHEV, hybride rechargeable, face au Glory 500 : 104 900 dh de plus, pour 145 L de coffre et 18 équipements de plus sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 54 lignes sur 89 diffèrent
| Glory 500 | Sealion 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 l 117 CVT ( Euro 6 D ) | 1.5 DM-i 212 AT |
| Énergie | Essence | Hybride rechargeable |
| Boîte de vitesses | Automatique Variation continue (CVT) | Automatique Dedicated Hybrid Transmission ( DHT ) |
| Puissance | 117 ch | 212 ch |
| Cylindrée | 1 496 cm³ | 1 498 cm³ |
| Couple | 148 Nm | 300 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 145 kW |
| Batterie | non indiqué | 13 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 86 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 4h30 ( 10 à 80% ) |
4 lignes identiques
| Glory 500 | Sealion 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 9 CV |
| Glory 500 | Sealion 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 7,5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 5,4 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 6,5 L/100 km | 2,1 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 110 g/km | 48 g/km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 170 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,8 s | 7,7 s |
| Glory 500 | Sealion 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | SUV familial |
| Longueur | 4 380 mm | 4 740 mm |
| Largeur | 1 850 mm | 1 860 mm |
| Hauteur | 1 640 mm | 1 710 mm |
| Empattement | 2 650 mm | 2 710 mm |
| Réservoir | 50 L | 52 L |
| Coffre | 318 L | 463 L |
| Poids à vide | non indiqué | 1 724 kg |
2 lignes identiques
| Glory 500 | Sealion 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Glory 500 | Sealion 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 2 | 6 |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
10 lignes identiques
| Glory 500 | Sealion 5 PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Glory 500 | Sealion 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Bi-zone |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
16 lignes identiques
| Glory 500 | Sealion 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Glory 500 | Sealion 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 18 |
| Sellerie | Cuir Nappa | Similicuir |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Feux de jour | oui | LED |
| Phares | Standard | full LED |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
3 lignes identiques
| Glory 500 | Sealion 5 PHEV | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Glory 500
- GWM Haval JolionMID · Automatique · Essence 189 900 dh−5 100 dh
- Soueast S05 ICESummit · Automatique · Essence 189 900 dh−5 100 dh
- GAC EmzoomDynamic · Automatique · Essence 199 900 dh+4 900 dh
- Geely CoolrayStyle · Automatique · Essence 199 900 dh+4 900 dh
- Kia SonetMotion · Automatique · Essence 199 900 dh+4 900 dh
Changer le Sealion 5 PHEV
- BAIC BJ30eLV4 · Automatique · Hybride 299 000 dh−900 dh
- Ford TerritoryTitanium · Automatique · Hybride 299 000 dh−900 dh
- Geely Geometry CPremium · Automatique · Électrique 299 900 dhmême prix
- KGM Torres HEVConfort · Automatique · Hybride 299 900 dhmême prix
- Renault Arkana HEVTechno · Automatique · Hybride 300 000 dh+100 dh
Ajouter une voiture








