Comparer Denza Z9 GT et Geely EX5 EM-i
| Z9 GT, Denza | EX5 EM-i, Geely | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 075 000 dh, 735 100 dh de plus que l’EX5 EM-i | 339 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 16 899 dh, 11 556 dh de plus par mois que l’EX5 EM-i | 5 343 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 1 075 000 dh, 735 100 dh de plus que l’EX5 EM-i | 339 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 495 L, 33 L de coffre en moins que l’EX5 EM-i | 528 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 50, le meilleur | 49, 1 équipement listé en moins que la Z9 GT | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Z9 GT 3 Seulement sur la fiche de l’EX5 EM-i 2 Sur les deux fiches 47« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’EX5 EM-i face à la Z9 GT : 735 100 dh de moins, pour 46 cm et 515 chevaux de moins, mais 33 L de coffre de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 39 lignes sur 87 diffèrent
| Z9 GT | EX5 EM-i | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Turbo DM-O 775 AWD | 1.5 l 260 EM-i MAX |
| Position du moteur | Avant & Arrière | Avant |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Dedicated Hybrid Transmission ( DHT ) | Automatique - |
| Puissance fiscale | 11 CV | 9 CV |
| Puissance | 775 ch | 260 ch |
| Cylindrée | 1 997 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 675 Nm | 262 Nm |
| Moteur électrique | 200 kW | 218 kW |
| Batterie | 63,8 kWh | 18,4 kWh |
| Autonomie électrique | 200 km | 112 km |
| Recharge rapide | 0h05 ( 10 à 80% ) | 0h25 ( 10 à 80% ) |
3 lignes identiques
| Z9 GT | EX5 EM-i | |
|---|---|---|
| Énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Z9 GT | EX5 EM-i | |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 230 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 3,7 s | 8,1 s |
| Consommation mixte | non indiqué | 2,4 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 54 g/km |
| Z9 GT | EX5 EM-i | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Luxe / Prestige | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline coupé | SUV compact |
| Poids à vide | 2 740 kg | 1 770 kg |
| Longueur | 5 200 mm | 4 740 mm |
| Largeur | 2 190 mm | 1 900 mm |
| Hauteur | 1 490 mm | 1 690 mm |
| Empattement | 3 130 mm | 2 750 mm |
| Réservoir | 50 L | 51 L |
| Coffre | 495 L | 528 L |
1 ligne identique
| Z9 GT | EX5 EM-i | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Z9 GT | EX5 EM-i | |
|---|---|---|
| Alarme | non listé | oui |
15 lignes identiques
| Z9 GT | EX5 EM-i | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Z9 GT | EX5 EM-i | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Tri-zone | auto. |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | Adaptatif |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra 540° |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Sièges électriques | Tous les passagers | Conducteur et Passager |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Wi-Fi à bord | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® |
23 lignes identiques
| Z9 GT | EX5 EM-i | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | oui | oui |
| Affichage tête haute | oui | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques à mémoire | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Z9 GT | EX5 EM-i | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 20 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 20 | 19 |
| Sellerie | Cuir | Éco-cuir |
| Toit | Panoramique | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | non listé | oui |
6 lignes identiques
| Z9 GT | EX5 EM-i | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Z9 GT
- Mercedes-Benz EQEElectric Art · Automatique · Électrique 916 000 dh−159 000 dh
- BMW i5Magnétique · Automatique · Électrique 986 000 dh−89 000 dh
- Denza Z9 GT EVÉlectrique · 1 156 chevaux 1 119 000 dh+44 000 dh
- BMW Série 7Signature · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 447 000 dh+372 000 dh
- Audi A8Executive · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 459 000 dh+384 000 dh
Changer l’EX5 EM-i
- Jaecoo J7 SHSAutomatique · Hybride rechargeable · 346 chevaux 339 000 dh−900 dh
- BYD Atto 3Confort · Automatique · Électrique 339 900 dhmême prix
- Hyundai TucsonPrestige · Automatique · Diesel 339 900 dhmême prix
- Skoda KodiaqNew Selection · Automatique · Diesel 346 900 dh+7 000 dh
- Hyundai Tucson HEVPrestige+ · Automatique · Hybride 349 900 dh+10 000 dh
Ajouter une voiture
- Jaecoo J7 SHSAutomatique · Hybride rechargeable · 346 chevaux 339 000 dh−900 dh
- BYD Atto 3Confort · Automatique · Électrique 339 900 dhmême prix
- Hyundai TucsonPrestige · Automatique · Diesel 339 900 dhmême prix
- Skoda KodiaqNew Selection · Automatique · Diesel 346 900 dh+7 000 dh
- Hyundai Tucson HEVPrestige+ · Automatique · Hybride 349 900 dh+10 000 dh






